1-0 2H 44' | 1.069Yanbian Longding | 5.90Unentschieden | 60.00Nantong Zhiyun | 7 |
0-0 1H 44' | 3.45Olympic FC Brisbane | 2.54Unentschieden | 2.28Brisbane City | 9 |
2-1 1H 48'+3' | 1.26Pocheon Citizen FC | 4.07Unentschieden | 11.50Gangneung City | 9 |
0-0 2H 45' | 10.50Criacao Shinjuku | 1.06Unentschieden | 12.50MinebeaMitsumi FC | 5 | |
1-0 HT | 1.39Yokohama SCC | 3.36Unentschieden | 9.60Asuka FC | 9 |
1-1 2H 40' | 4.79Illawarra Stingrays FC (w) | 1.27Unentschieden | 6.30NWS Spirit FC (w) | 7 | |
1-0 2H 42' | 1.079Sydney University SFC (w) | 4.93Unentschieden | 48.00Sydney Olympic (w) | 9 | |
2-1 2H 29' | Gladesville Ravens (w) | Unentschieden | Western Sydney Wanderers (Youth) (w) | 0 |
2-1 2H 44' | Balcatta Etna FC (w) | Unentschieden | Subiaco AFC (w) | 3 |
1-1 1H 45' | 3.07Logan Lightning (w) | 2.69Unentschieden | 2.20Grange Thistle (w) | 9 |
0-0 HT | 3.60OSA Rhea Shonan FC (w) | 2.11Unentschieden | 2.50Veertien Mie (w) | 9 |
2-2 2H 32' | 2.59Central Coast Mariners U20 | 1.83Unentschieden | 4.54Mt Druitt Town Rangers U20 | 8 |
1-0 2H 44' | 2.200.00Yanbian Longding | 1.670.00Nantong Zhiyun | 7 |
0-0 1H 44' | 1.77+0.25Olympic FC Brisbane | 2.07-0.25Brisbane City | 9 | |
0-0 1H 44' | 2.380.00Olympic FC Brisbane | 1.560.00Brisbane City | 9 |
2-1 1H 48'+3' | 2.03-0.25Pocheon Citizen FC | 1.81+0.25Gangneung City | 9 | |
2-1 1H 48'+3' | 1.540.00Pocheon Citizen FC | 2.420.00Gangneung City | 9 |
2-0 2H 40' | 1.530.00APIA Leichhardt FC (w) | 2.360.00Mt Druitt Town Rangers (w) | 6 | |
2-0 2H 40' | 3.04-0.25APIA Leichhardt FC (w) | 1.29+0.25Mt Druitt Town Rangers (w) | 6 | |
1-1 2H 40' | 1.600.00Illawarra Stingrays FC (w) | 2.250.00NWS Spirit FC (w) | 7 | |
1-1 2H 40' | 3.12-0.25Illawarra Stingrays FC (w) | 1.27+0.25NWS Spirit FC (w) | 7 | |
2-0 2H 41' | 2.40-0.25Manly United (w) | 1.51+0.25Newcastle Jets (Youth) (w) | 7 | |
2-0 2H 41' | 1.330.00Manly United (w) | 2.880.00Newcastle Jets (Youth) (w) | 7 | |
1-0 2H 42' | 2.120.00Sydney University SFC (w) | 1.690.00Sydney Olympic (w) | 9 | |
1-0 2H 42' | 1.18+0.25Sydney University SFC (w) | 3.63-0.25Sydney Olympic (w) | 9 | |
2-1 2H 29' | Gladesville Ravens (w) | Western Sydney Wanderers (Youth) (w) | 0 |
4-2 2H 43' | 1.640.00Eastern Suburbs FC (w) | 2.190.00Queensland Lions (w) | 7 | |
4-2 2H 43' | 3.32-0.25Eastern Suburbs FC (w) | 1.23+0.25Queensland Lions (w) | 7 |
2-1 2H 44' | 1.620.00Balcatta Etna FC (w) | 2.210.00Subiaco AFC (w) | 3 | |
2-1 2H 44' | 3.77-0.25Balcatta Etna FC (w) | 1.16+0.25Subiaco AFC (w) | 3 |
1-1 1H 45' | 1.90+0.25Logan Lightning (w) | 1.90-0.25Grange Thistle (w) | 9 | |
1-1 1H 45' | 1.63+0.50Logan Lightning (w) | 2.20-0.50Grange Thistle (w) | 9 |
0-0 HT | 1.69+0.25OSA Rhea Shonan FC (w) | 2.12-0.25Veertien Mie (w) | 9 | |
0-0 HT | 2.330.00OSA Rhea Shonan FC (w) | 1.550.00Veertien Mie (w) | 9 |
2-2 2H 32' | 2.11-0.25Central Coast Mariners U20 | 1.70+0.25Mt Druitt Town Rangers U20 | 8 | |
2-2 2H 32' | 1.410.00Central Coast Mariners U20 | 2.630.00Mt Druitt Town Rangers U20 | 8 |
2-0 1H 18' | 1.51-3.00Chinese Taipei (w) (n) | 2.33+3.00Pakistan (w) | 2 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?