1-1 2H 33' | 2.96Palmeiras | 1.57Unentschieden | 9.20Mirassol FC | 18 | |
0-0 2H 1' | 3.37Ceara SC | 2.01Unentschieden | 3.46Corinthians | 21 | |
0-0 1H 36' | 5.00Santos | 2.58Unentschieden | 2.02Flamengo | 26 |
1-0 2H 33' | 1.034Club Bolivar | 8.20Unentschieden | 100.00CD Palestino | 10 |
1-0 1H 38' | 2.51Oriente Petrolero (n) | 2.91Unentschieden | 2.63Guabira Montero | 19 |
1-0 2H 31' | 1.15Audax Italiano | 5.10Unentschieden | 25.00Curico Unido | 9 |
2-3 2H 35' | 38.00SE Itapirense | 4.97Unentschieden | 1.084Internacional Limeira | 8 |
0-0 1H 1' | 2.11Hartford Athletic | 3.18Unentschieden | 2.99Tampa Bay Rowdies | 15 |
1-0 2H 33' | 2.09-0.25Club Bolivar | 1.81+0.25CD Palestino | 10 | |
1-0 2H 33' | 2.81-0.50Club Bolivar | 1.45+0.50CD Palestino | 10 | |
1-0 2H 33' | 1.230.00Club Bolivar | 4.030.00CD Palestino | 10 |
1-0 1H 38' | 1.84+1.00Oriente Petrolero (n) | 2.00-1.00Guabira Montero | 19 | |
1-0 1H 38' | 2.11+0.75Oriente Petrolero (n) | 1.74-0.75Guabira Montero | 19 | |
1-0 1H 38' | 2.51+0.50Oriente Petrolero (n) | 1.50-0.50Guabira Montero | 19 |
1-0 2H 31' | 1.620.00Audax Italiano | 2.380.00Curico Unido | 9 | |
1-0 2H 31' | 2.78-0.25Audax Italiano | 1.46+0.25Curico Unido | 9 |
2-3 2H 35' | 1.930.00SE Itapirense | 1.870.00Internacional Limeira | 8 | |
2-3 2H 35' | 1.20+0.25SE Itapirense | 3.50-0.25Internacional Limeira | 8 |
0-0 1H 1' | 1.96-0.25Hartford Athletic | 1.88+0.25Tampa Bay Rowdies | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.610.00Hartford Athletic | 2.290.00Tampa Bay Rowdies | 15 |
3-0 2H 34' | 2.38-0.25Sergipe Aracaju | 1.52+0.25Dorense FC | 8 | |
3-0 2H 34' | 1.440.00Sergipe Aracaju | 2.560.00Dorense FC | 8 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?