အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 19 09:15 | 1.98ကလပ် အမေရိက | 3.29သရေ | 3.68ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 09:15 | 3.83ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 3.05သရေ | 1.88အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 10:30 | 2.57Portland Timbers II | 3.53သရေ | 2.08တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 12 |
May 19 09:15 | 2.44ကလပ် အမေရိက | 2.12သရေ | 4.17ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 09:15 | 4.94ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.98သရေ | 2.41အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 10:30 | 3.02Portland Timbers II | 2.44သရေ | 2.43တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 12 |
May 19 09:15 | 1.97-0.50ကလပ် အမေရိက | 1.93+0.50ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 19 09:15 | 1.68-0.25ကလပ် အမေရိက | 2.28+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 19 09:15 | 2.26-0.75ကလပ် အမေရိက | 1.69+0.75ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 09:15 | 1.94+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.88-0.50အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 10:30 | 1.84+0.25Portland Timbers II | 1.94-0.25တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 12 |
May 19 09:15 | 2.07-0.25ကလပ် အမေရိက | 1.79+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 19 09:15 | 1.470.00ကလပ် အမေရိက | 2.630.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 09:15 | 1.86+0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.96-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 10:30 | 2.120.00Portland Timbers II | 1.670.00တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 12 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.312.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
1.923.50ဂိုးပေါ်် | 1.863.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.600.75ဂိုးပေါ်် | 2.350.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.030.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||||
---|---|---|---|---|
2.930 - 1 | 1.982 - 3 | 3.574 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.922 - 3 | 4.054 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.114 - 6 | 7.307 နှင့်အထက် | 12 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | သရေ | အမေရီးကားဒေကာလီ |
9.001 - 022.002 - 015.002 - 185.003 - 060.003 - 175.003 - 2 200.004 - 0195.004 - 1195.004 - 2195.004 - 3 | 7.000 - 06.001 - 120.002 - 2135.003 - 3195.004 - 448.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.100 - 17.400 - 28.401 - 216.500 - 318.001 - 340.002 - 348.000 - 450.001 - 4115.002 - 4195.003 - 4 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | သရေ | တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် |
16.001 - 020.002 - 09.802 - 138.003 - 018.503 - 118.003 - 2 95.004 - 046.004 - 144.004 - 265.004 - 3 | 26.000 - 07.901 - 19.602 - 224.003 - 3100.004 - 411.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 14.000 - 115.500 - 28.601 - 225.000 - 314.001 - 315.502 - 355.000 - 430.001 - 434.002 - 455.003 - 4 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက | သရေ | ခရုဇ် အာဇူ |
3.161 - 09.202 - 021.002 - 140.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 2.780 - 07.401 - 1100.002 - 2200.003 - 3110.00AOS | 5.100 - 123.000 - 234.001 - 2170.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | သရေ | အမေရီးကားဒေကာလီ |
5.601 - 034.002 - 050.002 - 1170.003 - 0170.003 - 1175.003 - 2 | 2.410 - 08.801 - 1155.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 2.880 - 19.000 - 227.001 - 242.000 - 3120.001 - 3175.002 - 3 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | သရေ | တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် |
4.941 - 014.002 - 016.502 - 160.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 3.490 - 05.801 - 140.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 4.140 - 19.800 - 214.001 - 234.000 - 350.001 - 3140.002 - 3 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက | သရေ | ခရုဇ် အာဇူ |
3.06မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.10သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.40သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.90သရေ - အဝေး | 6.40အဝေး - အဝေး |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | သရေ | အမေရီးကားဒေကာလီ |
7.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.70သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 4.77သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.85သရေ - အဝေး | 2.96အဝေး - အဝေး |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | သရေ | တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် |
4.44မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.80သရေ - မူလနေရာ | 16.50အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 7.30သရေ - သရေ | 11.50အဝေး - သရေ |
16.50မူလနေရာ - အဝေး | 6.20သရေ - အဝေး | 3.36အဝေး - အဝေး |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.66ကလပ် အမေရိက | 1.66ကလပ် အမေရိက | 9.60ဂိုးမရှိ |
2.41ခရုဇ် အာဇူ | 2.41ခရုဇ် အာဇူ |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.66ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 2.66ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 7.00ဂိုးမရှိ |
1.65အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.65အမေရီးကားဒေကာလီ |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.89Portland Timbers II | 1.89Portland Timbers II | 25.00ဂိုးမရှိ |
1.71တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.71တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။