ယနေ့ (68) | သောကြာနေ့ Sep 5 (67) | စနေနေ့ Sep 6 (117) | တနင်္ဂနွေနေ့ Sep 7 (33) | တနင်္ဂလာနေ့ Sep 8 (5) | အင်္ဂါနေ့ Sep 9 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Sep 10 (2) | ယခုထက်ပို၍ (210) |
1-1 2H 41' | 3.10Netherlands | 1.47သရေ | 12.50Poland | 10 |
1-1 2H 20' | 1.87အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 2.25သရေ | 8.20ဘော့စဝါးနား | 10 |
2-3 2H 15' | 3.22Arborg Selfoss | 2.80သရေ | 2.06KFS Vestmannaeyjar | 10 |
0-1 2H 16' | 3.13Breidablik (w) | 2.53သရေ | 2.29FH Hafnarfjordur (w) | 10 |
0-0 1H 2' | 2.19Gualaceo SC | 2.78သရေ | 3.27ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 15 |
1-1 2H 41' | 2.25-0.25Netherlands | 1.72+0.25Poland | 10 | |
1-1 2H 41' | 1.150.00Netherlands | 5.340.00Poland | 10 | |
2-0 2H 44' | 3.220.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.370.00ဂျာမနီ | 8 | |
2-0 2H 44' | 1.26+0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 3.94-0.25ဂျာမနီ | 8 | |
0-3 2H 45'+2' | 1.10+0.25ဘူဂေးရီးယား | 6.55-0.25စပိန် | 3 | |
0-3 2H 45'+2' | 8.690.00ဘူဂေးရီးယား | 1.050.00စပိန် | 3 | |
1-3 2H 43' | 1.27+0.25Luxembourg | 3.70-0.25Northern Ireland | 8 | |
1-3 2H 43' | 3.770.00Luxembourg | 1.260.00Northern Ireland | 8 | |
0-5 2H 42' | 1.63+0.25Liechtenstein | 2.40-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 5 | |
0-5 2H 42' | 7.660.00Liechtenstein | 1.070.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 5 |
2-3 2H 15' | 1.94-0.75Arborg Selfoss | 1.82+0.75KFS Vestmannaeyjar | 10 | |
2-3 2H 15' | 1.69-0.50Arborg Selfoss | 2.07+0.50KFS Vestmannaeyjar | 10 |
0-1 2H 16' | 1.84-0.75Breidablik (w) | 1.96+0.75FH Hafnarfjordur (w) | 10 | |
0-1 2H 16' | 2.25-1.00Breidablik (w) | 1.60+1.00FH Hafnarfjordur (w) | 10 |
0-0 1H 2' | 1.94-0.25Gualaceo SC | 1.90+0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.28-0.50Gualaceo SC | 1.62+0.50ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 15 |
Sep 5 07:30 | 1.25အာဂျင်တီးနား | 5.20သရေ | 11.00ဗင်နီဇွဲလား | 27 | |
Sep 5 07:30 | 1.11ကိုလံဘီယာ | 8.20သရေ | 16.00ဘိုလီးဗီးယား | 27 | |
Sep 5 07:30 | 2.63Paraguay | 2.58သရေ | 3.18အီကွေဒေါ | 30 | |
Sep 5 07:30 | 1.44ဥရုဂွေး | 3.79သရေ | 8.20Peru | 28 | |
Sep 5 08:30 | 1.19ဘရာဇီး | 5.90သရေ | 13.00ချီလီ | 27 |
Sep 5 05:30 | 3.90ဆာရီနိမ်း | 3.21သရေ | 1.81Panama | 15 | |
Sep 5 10:00 | 1.88ဂွါတီမာလာ | 2.98သရေ | 3.94အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 15 |
Sep 5 09:00 | 2.12Venados FC | 3.23သရေ | 2.93အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 15 |
Sep 5 08:00 | 2.08အင်ဘာဘူရာ SC | 2.84သရေ | 3.45CA Vinotinto Quito | 15 |
Sep 5 09:00 | 1.29ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 4.37သရေ | 6.70Necaxa (w) | 12 |
Sep 5 05:00 | 2.26CD Fuerte San Francisco | 2.83သရေ | 2.80Zacatecoluca FC | 13 | |
Sep 5 06:00 | 3.13Inter Formando Atletas | 3.05သရေ | 1.98CD Aguila San Miguel | 13 |
Sep 5 07:00 | 2.17Crown Legacy FC | 3.26သရေ | 2.60Carolina Core FC | 13 | |
Sep 5 10:00 | 2.20တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 3.55သရေ | 2.40ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 13 |
Sep 5 05:00 | 2.18AD Carmelita | 3.14သရေ | 2.66Pitbulls Santa Barbara | 13 | |
Sep 5 09:00 | 1.81Santa Ana FC | 3.19သရေ | 3.51ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 13 |
Sep 5 07:30 | 1.88-1.50အာဂျင်တီးနား | 2.04+1.50ဗင်နီဇွဲလား | 27 | |
Sep 5 07:30 | 2.13-1.75အာဂျင်တီးနား | 1.80+1.75ဗင်နီဇွဲလား | 27 | |
Sep 5 07:30 | 1.61-1.25အာဂျင်တီးနား | 2.44+1.25ဗင်နီဇွဲလား | 27 | |
Sep 5 07:30 | 2.58-2.00အာဂျင်တီးနား | 1.55+2.00ဗင်နီဇွဲလား | 27 | |
Sep 5 07:30 | 2.08-2.50ကိုလံဘီယာ | 1.84+2.50ဘိုလီးဗီးယား | 27 | |
Sep 5 07:30 | 1.80-2.25ကိုလံဘီယာ | 2.13+2.25ဘိုလီးဗီးယား | 27 | |
Sep 5 07:30 | 2.33-2.75ကိုလံဘီယာ | 1.67+2.75ဘိုလီးဗီးယား | 27 | |
Sep 5 07:30 | 1.57-2.00ကိုလံဘီယာ | 2.53+2.00ဘိုလီးဗီးယား | 27 | |
Sep 5 07:30 | 2.17-0.25Paraguay | 1.77+0.25အီကွေဒေါ | 30 | |
Sep 5 07:30 | 1.690.00Paraguay | 2.290.00အီကွေဒေါ | 30 | |
Sep 5 07:30 | 2.63-0.50Paraguay | 1.53+0.50အီကွေဒေါ | 30 | |
Sep 5 07:30 | 1.46+0.25Paraguay | 2.85-0.25အီကွေဒေါ | 30 | |
Sep 5 07:30 | 1.85-1.00ဥရုဂွေး | 2.07+1.00Peru | 28 | |
Sep 5 07:30 | 2.23-1.25ဥရုဂွေး | 1.73+1.25Peru | 28 | |
Sep 5 07:30 | 1.60-0.75ဥရုဂွေး | 2.47+0.75Peru | 28 | |
Sep 5 07:30 | 2.58-1.50ဥရုဂွေး | 1.55+1.50Peru | 28 | |
Sep 5 08:30 | 1.90-1.75ဘရာဇီး | 2.02+1.75ချီလီ | 27 | |
Sep 5 08:30 | 2.25-2.00ဘရာဇီး | 1.72+2.00ချီလီ | 27 | |
Sep 5 08:30 | 1.67-1.50ဘရာဇီး | 2.33+1.50ချီလီ | 27 | |
Sep 5 08:30 | 2.56-2.25ဘရာဇီး | 1.56+2.25ချီလီ | 27 |
Sep 5 05:30 | 2.03+0.50ဆာရီနိမ်း | 1.81-0.50Panama | 15 | |
Sep 5 05:30 | 1.74+0.75ဆာရီနိမ်း | 2.11-0.75Panama | 15 | |
Sep 5 10:00 | 1.88-0.50ဂွါတီမာလာ | 1.96+0.50အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 15 | |
Sep 5 10:00 | 2.08-0.75ဂွါတီမာလာ | 1.76+0.75အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 15 |
Sep 5 09:00 | 1.94-0.25Venados FC | 1.90+0.25အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 15 | |
Sep 5 09:00 | 1.640.00Venados FC | 2.250.00အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 15 |
Sep 5 08:00 | 2.08-0.50အင်ဘာဘူရာ SC | 1.76+0.50CA Vinotinto Quito | 15 | |
Sep 5 08:00 | 1.72-0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 2.13+0.25CA Vinotinto Quito | 15 |
Sep 5 09:00 | 1.75-1.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 2.05+1.25Necaxa (w) | 12 |
Sep 5 05:00 | 1.690.00CD Fuerte San Francisco | 2.120.00Zacatecoluca FC | 13 | |
Sep 5 06:00 | 2.00+0.25Inter Formando Atletas | 1.80-0.25CD Aguila San Miguel | 13 |
Sep 5 07:00 | 2.00-0.25Crown Legacy FC | 1.80+0.25Carolina Core FC | 13 | |
Sep 5 10:00 | 2.05-0.25တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.75+0.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 13 |
Sep 5 05:00 | 1.98-0.25AD Carmelita | 1.78+0.25Pitbulls Santa Barbara | 13 | |
Sep 5 09:00 | 1.81-0.50Santa Ana FC | 1.95+0.50ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။