အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 5 07:00 | 1.62Botafogo RJ | 3.67သရေ | 5.80Ceara SC | 18 |
Jun 5 05:00 | 2.06ဘာဘားဒို့စ် | 3.31သရေ | 2.99အာရူဘာ | 14 | |
Jun 5 05:00 | 2.23Montserrat (n) | 3.11သရေ | 2.84ဘီလိဇ် | 14 | |
Jun 5 07:00 | 1.19Bermuda | 5.90သရေ | 9.00ကေးမန်း အိုင်းလန်းစ် | 14 |
Jun 5 07:10 | 3.10ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.86သရေ | 2.22အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 | |
Jun 5 09:15 | 1.79အမေရီးကားဒေကာလီ | 3.06သရေ | 4.26Junior Barranquilla | 14 |
Jun 5 04:30 | 1.35Gualaceo SC | 4.24သရေ | 6.9022 de Julio FC | 14 | |
Jun 5 08:00 | 2.36Vargas Torres | 2.98သရေ | 2.76CA Vinotinto Quito | 14 |
Jun 5 05:15 | 2.52Alianza FC Valledupar | 2.83သရေ | 2.69Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
Jun 5 04:00 | 1.82Patriotas Boyaca | 3.04သရေ | 4.13Real Cundinamarca | 12 |
Jun 5 08:00 | 2.58ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 3.17သရေ | 2.23အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 12 |
Jun 5 07:00 | 2.48Crown Legacy FC | 3.35သရေ | 2.22New York Red Bulls II | 12 |
Jun 5 04:30 | 3.28စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | 2.88သရေ | 2.00Colon Montevideo | 12 | |
Jun 5 06:00 | 3.19Atenas San Carlos | 2.84သရေ | 2.06Deportivo Maldonado | 12 | |
Jun 5 07:00 | 1.96CA Rentistas | 2.84သရေ | 3.46La Luz Montevideo | 12 |
Jun 5 07:00 | 2.31Botafogo RJ | 2.11သရေ | 5.60Ceara SC | 18 |
Jun 5 05:00 | 2.49ဘာဘားဒို့စ် | 2.32သရေ | 3.45အာရူဘာ | 14 | |
Jun 5 05:00 | 2.79Montserrat (n) | 2.12သရေ | 3.43ဘီလိဇ် | 14 | |
Jun 5 07:00 | 1.51Bermuda | 2.94သရေ | 8.40ကေးမန်း အိုင်းလန်းစ် | 14 |
Jun 5 07:10 | 3.79ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.88သရေ | 3.06အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 | |
Jun 5 09:15 | 2.48အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.92သရေ | 5.00Junior Barranquilla | 14 |
Jun 5 04:30 | 1.88Gualaceo SC | 2.34သရေ | 6.1022 de Julio FC | 14 | |
Jun 5 08:00 | 3.06Vargas Torres | 2.00သရေ | 3.38CA Vinotinto Quito | 14 |
Jun 5 05:15 | 3.19Alianza FC Valledupar | 1.90သရေ | 3.53Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
Jun 5 04:00 | 2.56Patriotas Boyaca | 1.97သရေ | 4.46Real Cundinamarca | 12 |
Jun 5 08:00 | 2.96ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 2.21သရေ | 2.76အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 12 |
Jun 5 07:00 | 2.91Crown Legacy FC | 2.38သရေ | 2.58New York Red Bulls II | 12 |
Jun 5 04:30 | 4.04စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | 1.92သရေ | 2.61Colon Montevideo | 12 | |
Jun 5 06:00 | 4.03Atenas San Carlos | 1.90သရေ | 2.65Deportivo Maldonado | 12 | |
Jun 5 07:00 | 2.58CA Rentistas | 1.88သရေ | 4.32La Luz Montevideo | 12 |
Jun 5 07:00 | 1.83-0.75Botafogo RJ | 2.07+0.75Ceara SC | 18 | |
Jun 5 07:00 | 2.23-1.00Botafogo RJ | 1.71+1.00Ceara SC | 18 | |
Jun 5 07:00 | 1.61-0.50Botafogo RJ | 2.40+0.50Ceara SC | 18 |
Jun 5 05:15 | 1.840.00Alianza FC Valledupar | 1.980.00Aguilas Doradas Rionegro | 14 | |
Jun 5 05:15 | 2.20-0.25Alianza FC Valledupar | 1.65+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
Jun 5 04:00 | 1.81-0.50Patriotas Boyaca | 2.01+0.50Real Cundinamarca | 12 |
Jun 5 08:00 | 2.030.00ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 1.750.00အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 12 |
Jun 5 07:00 | 1.74+0.25Crown Legacy FC | 2.04-0.25New York Red Bulls II | 12 |
Jun 5 04:30 | 1.99+0.25စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | 1.79-0.25Colon Montevideo | 12 | |
Jun 5 06:00 | 1.94+0.25Atenas San Carlos | 1.84-0.25Deportivo Maldonado | 12 | |
Jun 5 07:00 | 1.74-0.25CA Rentistas | 2.04+0.25La Luz Montevideo | 12 |
Jun 5 07:00 | 1.78-0.25Botafogo RJ | 2.11+0.25Ceara SC | 18 | |
Jun 5 07:00 | 2.29-0.50Botafogo RJ | 1.65+0.50Ceara SC | 18 |
Jun 5 07:10 | 2.140.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.690.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 | |
Jun 5 09:15 | 2.00-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.82+0.25Junior Barranquilla | 14 |
Jun 5 04:30 | 1.87-0.50Gualaceo SC | 1.95+0.5022 de Julio FC | 14 | |
Jun 5 08:00 | 1.800.00Vargas Torres | 2.020.00CA Vinotinto Quito | 14 |
Jun 5 05:15 | 1.800.00Alianza FC Valledupar | 2.020.00Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
Jun 5 04:00 | 2.07-0.25Patriotas Boyaca | 1.75+0.25Real Cundinamarca | 12 |
Jun 5 08:00 | 1.970.00ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 1.810.00အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 12 |
Jun 5 07:00 | 2.020.00Crown Legacy FC | 1.760.00New York Red Bulls II | 12 |
Jun 5 04:30 | 1.66+0.25စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | 2.13-0.25Colon Montevideo | 12 | |
Jun 5 06:00 | 1.64+0.25Atenas San Carlos | 2.16-0.25Deportivo Maldonado | 12 | |
Jun 5 07:00 | 2.09-0.25CA Rentistas | 1.69+0.25La Luz Montevideo | 12 |
Jun 5 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
2.312.50ဂိုးပေါ်် | 1.642.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 05:00 ဘာဘားဒို့စ် -vs- အာရူဘာ | ||
---|---|---|
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 05:00 ဘာဘားဒို့စ် -vs- အာရူဘာ | ||
1.882.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 05:00 Montserrat (n) -vs- ဘီလိဇ် | ||
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 05:00 Montserrat (n) -vs- ဘီလိဇ် | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 07:00 Bermuda -vs- ကေးမန်း အိုင်းလန်းစ် | ||
1.833.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 07:00 Bermuda -vs- ကေးမန်း အိုင်းလန်းစ် | ||
1.613.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 07:00 ဂရန်နာဒါ -vs- ဘဟားမား | ||
2.004.00ဂိုးပေါ်် | 1.804.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 ဂရန်နာဒါ -vs- ဘဟားမား | ||
1.733.75ဂိုးပေါ်် | 2.073.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 St. Vincent & the Grenadines -vs- Anguilla | ||
1.863.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 St. Vincent & the Grenadines -vs- Anguilla | ||
1.643.00ဂိုးပေါ်် | 2.193.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
---|---|---|
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 07:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
1.651.75ဂိုးပေါ်် | 2.171.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 09:15 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- Junior Barranquilla | ||
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 09:15 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- Junior Barranquilla | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 04:30 Gualaceo SC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 04:30 Gualaceo SC -vs- 22 de Julio FC | ||
1.782.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
2.212.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 05:15 Alianza FC Valledupar -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.852.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 05:15 Alianza FC Valledupar -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 04:00 Patriotas Boyaca -vs- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 08:00 ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC -vs- အင်ဒီ အီလဲဗင်း | ||
---|---|---|
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 Crown Legacy FC -vs- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 06:00 Virginia Marauders FC -vs- Lionsbridge FC | ||
---|---|---|
1.753.75ဂိုးပေါ်် | 1.993.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 06:30 ဝက်စတန် -vs- Kings Hammer Sun City | ||
1.782.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 Capo FC -vs- Stars FC | ||
1.853.75ဂိုးပေါ်် | 1.893.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 Hudson Valley Hammers -vs- Cedar Stars Rush FC | ||
1.903.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 Lehigh Valley United -vs- ရီးရဲလ် စင်ထရယ် နယူးဂျာစီ | ||
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 ဝိတ်ခ် FC -vs- North Carolina FC U23 | ||
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 08:00 ဝက်စ်ချက်စတာဖလိမ်းစ် -vs- Manhattan SC | ||
1.953.75ဂိုးပေါ်် | 1.793.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 08:30 Marin FC Legends -vs- ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC | ||
1.753.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 08:30 Northern Virginia FC -vs- Charlottesville Blues FC | ||
1.903.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 08:30 Tennessee SC -vs- East Atlanta Dutch Lions FC | ||
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 04:30 စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC -vs- Colon Montevideo | ||
---|---|---|
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 06:00 Atenas San Carlos -vs- Deportivo Maldonado | ||
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 CA Rentistas -vs- La Luz Montevideo | ||
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
2.171.00ဂိုးပေါ်် | 1.731.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.260.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 05:00 ဘာဘားဒို့စ် -vs- အာရူဘာ | ||
---|---|---|
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 05:00 Montserrat (n) -vs- ဘီလိဇ် | ||
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 07:00 Bermuda -vs- ကေးမန်း အိုင်းလန်းစ် | ||
1.761.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 07:00 ဂရန်နာဒါ -vs- ဘဟားမား | ||
2.041.75ဂိုးပေါ်် | 1.761.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 St. Vincent & the Grenadines -vs- Anguilla | ||
1.761.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
---|---|---|
1.880.75ဂိုးပေါ်် | 1.920.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 09:15 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- Junior Barranquilla | ||
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 04:30 Gualaceo SC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.071.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
2.131.00ဂိုးပေါ်် | 1.681.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 05:15 Alianza FC Valledupar -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 04:00 Patriotas Boyaca -vs- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 08:00 ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC -vs- အင်ဒီ အီလဲဗင်း | ||
---|---|---|
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 Crown Legacy FC -vs- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
1.791.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 06:00 Virginia Marauders FC -vs- Lionsbridge FC | ||
---|---|---|
2.001.75ဂိုးပေါ်် | 1.741.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 06:30 ဝက်စတန် -vs- Kings Hammer Sun City | ||
2.021.25ဂိုးပေါ်် | 1.721.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 Capo FC -vs- Stars FC | ||
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 1.991.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 Hudson Valley Hammers -vs- Cedar Stars Rush FC | ||
1.721.25ဂိုးပေါ်် | 2.021.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 Lehigh Valley United -vs- ရီးရဲလ် စင်ထရယ် နယူးဂျာစီ | ||
1.901.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 ဝိတ်ခ် FC -vs- North Carolina FC U23 | ||
1.701.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 08:00 ဝက်စ်ချက်စတာဖလိမ်းစ် -vs- Manhattan SC | ||
1.831.50ဂိုးပေါ်် | 1.911.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 08:30 Marin FC Legends -vs- ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC | ||
1.801.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 08:30 Northern Virginia FC -vs- Charlottesville Blues FC | ||
1.751.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 08:30 Tennessee SC -vs- East Atlanta Dutch Lions FC | ||
2.001.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 04:30 စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC -vs- Colon Montevideo | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.020.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 06:00 Atenas San Carlos -vs- Deportivo Maldonado | ||
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 CA Rentistas -vs- La Luz Montevideo | ||
1.840.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Jun 5 05:00 ဘာဘားဒို့စ် -vs- အာရူဘာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 5 05:00 Montserrat (n) -vs- ဘီလိဇ် | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jun 5 07:00 Bermuda -vs- ကေးမန်း အိုင်းလန်းစ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 5 07:00 ဂရန်နာဒါ -vs- ဘဟားမား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 5 07:00 St. Vincent & the Grenadines -vs- Anguilla | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 5 07:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Jun 5 09:15 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- Junior Barranquilla | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jun 5 04:30 Gualaceo SC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 5 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jun 5 05:15 Alianza FC Valledupar -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
Jun 5 04:00 Patriotas Boyaca -vs- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 5 08:00 ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC -vs- အင်ဒီ အီလဲဗင်း | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 5 07:00 Crown Legacy FC -vs- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 5 06:00 Virginia Marauders FC -vs- Lionsbridge FC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 5 06:30 ဝက်စတန် -vs- Kings Hammer Sun City | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 5 07:00 Capo FC -vs- Stars FC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 5 07:00 Hudson Valley Hammers -vs- Cedar Stars Rush FC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 5 07:00 Lehigh Valley United -vs- ရီးရဲလ် စင်ထရယ် နယူးဂျာစီ | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 5 07:00 ဝိတ်ခ် FC -vs- North Carolina FC U23 | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 5 08:00 ဝက်စ်ချက်စတာဖလိမ်းစ် -vs- Manhattan SC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 5 08:30 Marin FC Legends -vs- ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 5 08:30 Northern Virginia FC -vs- Charlottesville Blues FC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 5 08:30 Tennessee SC -vs- East Atlanta Dutch Lions FC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 5 04:30 စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC -vs- Colon Montevideo | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 5 06:00 Atenas San Carlos -vs- Deportivo Maldonado | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Jun 5 07:00 CA Rentistas -vs- La Luz Montevideo | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Jun 5 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.540 - 1 | 1.982 - 3 | 4.164 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jun 5 05:00 ဘာဘားဒို့စ် -vs- အာရူဘာ | ||||
---|---|---|---|---|
3.720 - 1 | 2.002 - 3 | 2.624 - 6 | 19.507 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 5 05:00 Montserrat (n) -vs- ဘီလိဇ် | ||||
2.830 - 1 | 1.912 - 3 | 3.314 - 6 | 42.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 5 07:00 Bermuda -vs- ကေးမန်း အိုင်းလန်းစ် | ||||
5.200 - 1 | 2.242 - 3 | 2.234 - 6 | 8.807 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 5 07:00 ဂရန်နာဒါ -vs- ဘဟားမား | ||||
7.000 - 1 | 2.622 - 3 | 1.954 - 6 | 6.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 5 07:00 St. Vincent & the Grenadines -vs- Anguilla | ||||
5.100 - 1 | 2.222 - 3 | 2.254 - 6 | 9.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 5 07:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 4.384 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 5 09:15 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- Junior Barranquilla | ||||
2.220 - 1 | 1.952 - 3 | 4.384 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 5 04:30 Gualaceo SC -vs- 22 de Julio FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.030 - 1 | 1.892 - 3 | 2.784 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 5 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||||
2.370 - 1 | 1.862 - 3 | 3.624 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 5 05:15 Alianza FC Valledupar -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.862 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 5 04:00 Patriotas Boyaca -vs- Real Cundinamarca | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 5 08:00 ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC -vs- အင်ဒီ အီလဲဗင်း | ||||
---|---|---|---|---|
3.320 - 1 | 1.912 - 3 | 2.614 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 5 07:00 Crown Legacy FC -vs- New York Red Bulls II | ||||
---|---|---|---|---|
4.060 - 1 | 2.032 - 3 | 2.284 - 6 | 13.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 5 06:00 Virginia Marauders FC -vs- Lionsbridge FC | ||||
---|---|---|---|---|
6.400 - 1 | 2.542 - 3 | 1.914 - 6 | 5.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 5 06:30 ဝက်စတန် -vs- Kings Hammer Sun City | ||||
3.400 - 1 | 1.922 - 3 | 2.564 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 5 07:00 Capo FC -vs- Stars FC | ||||
6.100 - 1 | 2.452 - 3 | 1.954 - 6 | 6.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 5 07:00 Hudson Valley Hammers -vs- Cedar Stars Rush FC | ||||
4.240 - 1 | 2.062 - 3 | 2.224 - 6 | 12.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 5 07:00 Lehigh Valley United -vs- ရီးရဲလ် စင်ထရယ် နယူးဂျာစီ | ||||
3.760 - 1 | 1.982 - 3 | 2.394 - 6 | 16.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 5 07:00 ဝိတ်ခ် FC -vs- North Carolina FC U23 | ||||
4.360 - 1 | 2.082 - 3 | 2.194 - 6 | 11.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 5 08:00 ဝက်စ်ချက်စတာဖလိမ်းစ် -vs- Manhattan SC | ||||
5.600 - 1 | 2.342 - 3 | 2.014 - 6 | 6.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 5 08:30 Marin FC Legends -vs- ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC | ||||
3.980 - 1 | 2.012 - 3 | 2.314 - 6 | 14.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 5 08:30 Northern Virginia FC -vs- Charlottesville Blues FC | ||||
4.240 - 1 | 2.062 - 3 | 2.224 - 6 | 12.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 5 08:30 Tennessee SC -vs- East Atlanta Dutch Lions FC | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.124 - 6 | 7.407 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 5 04:30 စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC -vs- Colon Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.882 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 5 06:00 Atenas San Carlos -vs- Deportivo Maldonado | ||||
2.130 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 5 07:00 CA Rentistas -vs- La Luz Montevideo | ||||
2.050 - 1 | 1.912 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 5 07:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
---|---|---|
ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | သရေ | အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း |
6.601 - 015.002 - 012.502 - 150.003 - 044.003 - 170.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.800 - 05.501 - 121.002 - 2165.003 - 3200.004 - 495.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.200 - 19.400 - 29.801 - 225.000 - 326.001 - 350.002 - 390.000 - 495.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 5 09:15 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- Junior Barranquilla | ||
အမေရီးကားဒေကာလီ | သရေ | Junior Barranquilla |
4.661 - 06.802 - 08.402 - 115.003 - 018.503 - 146.003 - 2 44.004 - 055.004 - 1140.004 - 2200.004 - 3 | 6.300 - 06.101 - 123.002 - 2175.003 - 3200.004 - 455.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.000 - 125.000 - 217.501 - 2110.000 - 375.001 - 3100.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 5 04:30 Gualaceo SC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
Gualaceo SC | သရေ | 22 de Julio FC |
