အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 7 07:00 | 3.03ယူအက်စ်အေ | 2.97သရေ | 2.53Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 1.92ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 3.80သရေ | 3.62ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 05:30 | 3.33Botafogo Ribeirao Preto | 2.75သရေ | 2.28ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 7 05:30 | 2.22ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.88သရေ | 3.08Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 05:30 | 1.52Gualberto Villarroel CD San Jose | 4.06သရေ | 4.59Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 07:00 | 3.01Delfin SC | 2.99သရေ | 2.20LDU Quito | 12 |
Jul 7 05:30 | 2.42ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 3.02သရေ | 2.65Deportes Concepcion | 12 |
Jul 7 06:00 | 2.26အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 2.98သရေ | 2.91Maringa FC | 12 | |
Jul 7 06:00 | 2.77Brusque FC | 2.69သရေ | 2.56Figueirense FC | 12 |
Jul 7 06:00 | 2.93Anzoategui FC | 2.86သရေ | 2.17ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 7 07:30 | 3.12ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.97သရေ | 2.02Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 06:30 | 2.06Portland Hearts of Pine | 3.21သရေ | 2.81တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 12 |
Jul 7 07:00 | 3.91ယူအက်စ်အေ | 1.94သရေ | 3.23Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 2.48ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.45သရေ | 3.69ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 05:30 | 4.11Botafogo Ribeirao Preto | 1.76သရေ | 3.21ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 7 05:30 | 3.11ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.89သရေ | 3.69Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 05:30 | 1.97Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.54သရေ | 4.51Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 07:00 | 3.63Delfin SC | 1.98သရေ | 2.92LDU Quito | 12 |
Jul 7 05:30 | 3.03ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.02သရေ | 3.35Deportes Concepcion | 12 |
Jul 7 06:00 | 3.04အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 1.98သရေ | 3.47Maringa FC | 12 | |
Jul 7 06:00 | 3.86Brusque FC | 1.76သရေ | 3.39Figueirense FC | 12 |
Jul 7 06:00 | 3.54Anzoategui FC | 1.89သရေ | 2.94ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 7 07:30 | 3.57ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.95သရေ | 2.77Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 06:30 | 2.54Portland Hearts of Pine | 2.22သရေ | 3.25တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 12 |
Jul 7 07:00 | 1.77+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.14-0.25Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 2.160.00ယူအက်စ်အေ | 1.760.00Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 1.56+0.50ယူအက်စ်အေ | 2.51-0.50Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 2.81-0.25ယူအက်စ်အေ | 1.45+0.25Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 1.91-0.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.99+0.50ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Jul 7 05:00 | 2.19-0.75ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.74+0.75ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Jul 7 05:00 | 1.66-0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.31+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 05:30 | 1.78+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.11-0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 | |
Jul 7 05:30 | 2.360.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.610.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 7 05:30 | 1.97-0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.85+0.25Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 05:30 | 1.93-1.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.89+1.00Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 07:00 | 1.86+0.25Delfin SC | 1.96-0.25LDU Quito | 12 |
Jul 7 05:30 | 1.820.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.000.00Deportes Concepcion | 12 |
Jul 7 06:00 | 2.01-0.25အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 1.81+0.25Maringa FC | 12 | |
Jul 7 06:00 | 1.990.00Brusque FC | 1.830.00Figueirense FC | 12 |
Jul 7 06:00 | 2.200.00Anzoategui FC | 1.610.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 7 07:30 | 1.96+0.25ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.82-0.25Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 06:30 | 1.89-0.25Portland Hearts of Pine | 1.89+0.25တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 12 |
Jul 7 07:00 | 2.140.00ယူအက်စ်အေ | 1.750.00Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 1.54+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.51-0.25Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 2.96-0.25ယူအက်စ်အေ | 1.37+0.25Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 2.03-0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.85+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Jul 7 05:00 | 1.590.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.400.00ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 05:30 | 2.210.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.680.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 7 05:30 | 1.730.00ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.090.00Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 05:30 | 1.68-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.16+0.25Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 07:00 | 2.140.00Delfin SC | 1.690.00LDU Quito | 12 |
Jul 7 05:30 | 1.800.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.020.00Deportes Concepcion | 12 |
Jul 7 06:00 | 1.770.00အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 2.050.00Maringa FC | 12 | |
Jul 7 06:00 | 2.050.00Brusque FC | 1.770.00Figueirense FC | 12 |
Jul 7 06:00 | 2.090.00Anzoategui FC | 1.690.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 7 07:30 | 2.170.00ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.630.00Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 06:30 | 1.640.00Portland Hearts of Pine | 2.160.00တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 12 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
---|---|---|
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
1.711.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
2.362.25ဂိုးပေါ်် | 1.612.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
1.511.50ဂိုးပေါ်် | 2.581.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 05:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
---|---|---|
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
2.163.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.202.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
2.011.75ဂိုးပေါ်် | 1.851.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 05:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 2.121.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 05:30 ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
1.713.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 Delfin SC -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 05:30 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:00 အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:00 Brusque FC -vs- Figueirense FC | ||
2.262.00ဂိုးပေါ်် | 1.592.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:00 Anzoategui FC -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | ||
---|---|---|
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Deportivo Tachira | ||
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:30 Portland Hearts of Pine -vs- တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | ||
---|---|---|
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- New York City FC II | ||
---|---|---|
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 Crown Legacy FC -vs- Orlando City II | ||
1.793.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 New York Red Bulls II -vs- ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | ||
1.893.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 Cedar Stars Rush FC -vs- FC မော့တောင်း | ||
---|---|---|
1.863.00ဂိုးပေါ်် | 1.883.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 Ocean City Nor Easters -vs- ရီးဒင်း ယူနိုက်တက် AC | ||
1.903.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 Steel City FC -vs- တိုလီဒို ဗီလာ FC | ||
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 Northern Virginia FC -vs- Lionsbridge FC | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||
1.953.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
---|---|---|
1.920.75ဂိုးပေါ်် | 1.960.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
1.610.50ဂိုးပေါ်် | 2.360.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
2.441.00ဂိုးပေါ်် | 1.571.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 05:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
---|---|---|
1.961.25ဂိုးပေါ်် | 1.921.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
1.571.00ဂိုးပေါ်် | 2.441.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
2.130.75ဂိုးပေါ်် | 1.740.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 05:30 ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
1.811.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 Delfin SC -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 05:30 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.650.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:00 အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:00 Brusque FC -vs- Figueirense FC | ||
2.090.75ဂိုးပေါ်် | 1.710.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:00 Anzoategui FC -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Deportivo Tachira | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:30 Portland Hearts of Pine -vs- တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | ||
---|---|---|
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- New York City FC II | ||
---|---|---|
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.771.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 Crown Legacy FC -vs- Orlando City II | ||
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 New York Red Bulls II -vs- ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | ||
1.741.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
1.811.25ဂိုးပေါ်် | 1.971.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 Cedar Stars Rush FC -vs- FC မော့တောင်း | ||
---|---|---|
1.901.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 Ocean City Nor Easters -vs- ရီးဒင်း ယူနိုက်တက် AC | ||
1.751.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 Steel City FC -vs- တိုလီဒို ဗီလာ FC | ||
1.951.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 Northern Virginia FC -vs- Lionsbridge FC | ||
1.931.00ဂိုးပေါ်် | 1.811.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||
1.801.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
---|---|---|
2.00မ | 1.88စုံ | 22 |
Jul 7 05:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 7 05:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
2.00မ | 1.88စုံ | 14 |
Jul 7 05:30 ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 7 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 7 07:00 Delfin SC -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 7 05:30 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 7 06:00 အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 7 06:00 Brusque FC -vs- Figueirense FC | ||
1.99မ | 1.87စုံ | 12 |
Jul 7 06:00 Anzoategui FC -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 7 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Deportivo Tachira | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 7 06:30 Portland Hearts of Pine -vs- တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 7 06:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- New York City FC II | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 7 07:00 Crown Legacy FC -vs- Orlando City II | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 7 07:00 New York Red Bulls II -vs- ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 7 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 7 07:00 Cedar Stars Rush FC -vs- FC မော့တောင်း | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 7 07:00 Ocean City Nor Easters -vs- ရီးဒင်း ယူနိုက်တက် AC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 7 07:00 Steel City FC -vs- တိုလီဒို ဗီလာ FC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 7 07:00 Northern Virginia FC -vs- Lionsbridge FC | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||||
---|---|---|---|---|
2.580 - 1 | 1.882 - 3 | 4.434 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 22 |
Jul 7 05:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||||
---|---|---|---|---|
4.460 - 1 | 2.142 - 3 | 2.624 - 6 | 12.507 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 7 05:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||||
---|---|---|---|---|
2.120 - 1 | 1.912 - 3 | 4.944 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 7 05:30 ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||||
---|---|---|---|---|
2.180 - 1 | 1.952 - 3 | 4.484 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Oriente Petrolero | ||||
---|---|---|---|---|
4.640 - 1 | 2.152 - 3 | 2.384 - 6 | 9.807 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 07:00 Delfin SC -vs- LDU Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.934 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 05:30 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- Deportes Concepcion | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 06:00 အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း -vs- Maringa FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 06:00 Brusque FC -vs- Figueirense FC | ||||
1.920 - 1 | 2.042 - 3 | 5.304 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 06:00 Anzoategui FC -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | ||||
---|---|---|---|---|
2.220 - 1 | 1.872 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Deportivo Tachira | ||||
2.400 - 1 | 1.862 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 06:30 Portland Hearts of Pine -vs- တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.320 - 1 | 1.912 - 3 | 2.614 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 06:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- New York City FC II | ||||
---|---|---|---|---|
3.420 - 1 | 1.922 - 3 | 2.554 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 07:00 Crown Legacy FC -vs- Orlando City II | ||||
4.830 - 1 | 2.182 - 3 | 2.184 - 6 | 7.807 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 07:00 New York Red Bulls II -vs- ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | ||||
4.320 - 1 | 2.082 - 3 | 2.204 - 6 | 11.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||||
4.050 - 1 | 2.032 - 3 | 2.284 - 6 | 13.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||||
3.830 - 1 | 1.992 - 3 | 2.364 - 6 | 15.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 07:00 Cedar Stars Rush FC -vs- FC မော့တောင်း | ||||
---|---|---|---|---|
3.730 - 1 | 1.972 - 3 | 2.404 - 6 | 16.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 07:00 Ocean City Nor Easters -vs- ရီးဒင်း ယူနိုက်တက် AC | ||||
4.220 - 1 | 2.062 - 3 | 2.234 - 6 | 12.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 07:00 Steel City FC -vs- တိုလီဒို ဗီလာ FC | ||||
3.560 - 1 | 1.942 - 3 | 2.484 - 6 | 18.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 07:00 Northern Virginia FC -vs- Lionsbridge FC | ||||
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||||
4.120 - 1 | 2.042 - 3 | 2.264 - 6 | 13.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 05:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
---|---|---|
ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | သရေ | ကိုလံဘတ် ခရူ |
10.001 - 011.002 - 07.902 - 119.003 - 013.003 - 118.503 - 2 42.004 - 029.004 - 142.004 - 290.004 - 3 | 18.000 - 07.401 - 112.502 - 242.003 - 3220.004 - 417.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.000 - 124.000 - 212.501 - 260.000 - 330.001 - 330.002 - 3195.000 - 4100.001 - 495.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 7 05:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
Botafogo Ribeirao Preto | သရေ | ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို |
6.101 - 016.002 - 015.002 - 160.003 - 060.003 - 1110.003 - 2 150.004 - 0150.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 4.680 - 05.601 - 127.002 - 2135.003 - 3150.004 - 4145.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 4.610 - 19.200 - 211.001 - 226.000 - 332.001 - 375.002 - 3105.000 - 4130.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 7 05:30 ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | သရေ | Sportivo 2 de Mayo |
5.401 - 09.602 - 09.602 - 125.003 - 025.003 - 150.003 - 2 90.004 - 090.004 - 1175.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 05.501 - 120.002 - 2145.003 - 3200.004 - 485.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.800 - 115.000 - 212.501 - 250.000 - 342.001 - 365.002 - 3200.000 - 4185.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 7 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
Gualberto Villarroel CD San Jose | သရေ | Oriente Petrolero |
9.601 - 09.202 - 07.202 - 113.003 - 010.503 - 117.503 - 2 25.004 - 020.004 - 132.004 - 285.004 - 3 | 20.000 - 08.201 - 113.502 - 246.003 - 3175.004 - 410.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 19.000 - 136.000 - 215.501 - 295.000 - 344.001 - 338.002 - 3175.000 - 4170.001 - 4145.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 7 05:30 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | သရေ | Deportes Concepcion |
7.001 - 012.002 - 09.202 - 129.003 - 023.003 - 136.003 - 2 100.004 - 080.004 - 1125.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.501 - 115.002 - 280.003 - 3200.004 - 455.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.400 - 113.500 - 210.001 - 236.000 - 326.001 - 340.002 - 3125.000 - 495.001 - 4140.002 - 4200.003 - 4 |
