အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Sep 16 00:30 | 2.90ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 3.06သရေ | 2.63ခရီမိုးနီးစ် | 22 | |
Sep 16 02:45 | 1.68ကိုမို | 3.68သရေ | 5.40ဂျီနိုအာ | 22 |
Sep 16 03:00 | 2.28RCD အက်စပန်ညို | 3.15သရေ | 3.38Mallorca | 22 |
Sep 16 01:00 | 1.67AIK Framtid | 3.75သရေ | 5.10Brommapojkarna | 22 | |
Sep 16 01:10 | 2.33BK ဟက်ကန် | 3.72သရေ | 2.75IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 |
Sep 16 01:00 | 2.78ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 3.50သရေ | 2.40ဗယ်လ် | 22 |
Sep 15 23:59 | 3.21အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 3.38သရေ | 1.95Al Ittihad Jeddah | 18 | |
Sep 16 02:15 | 1.12အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 6.80သရေ | 11.50Nasaf Qarshi | 18 | |
Sep 16 02:15 | 3.17အယ်ရှောတာ ဘက်ဂဒက် (n) | 3.16သရေ | 2.04အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | 18 |
Sep 16 02:30 | 2.36ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 3.17သရေ | 2.91Albacete Balompie | 22 |
Sep 16 01:00 | 1.74Caykur Rizespor | 3.71သရေ | 4.22Genclerbirligi | 18 |
Sep 16 02:45 | 2.58ဂူအင်ဂန့် | 3.25သရေ | 2.58Montpellier | 18 |
Sep 16 01:00 | 1.31Orgryte | 5.50သရေ | 7.20အူမီယာ FC | 18 |
Sep 16 01:00 | 1.92ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 3.42သရေ | 3.74ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 18 |
Sep 16 02:00 | 1.44Almere City | 4.20သရေ | 5.80FC အိုင်ဟိုဗင် | 14 | |
Sep 16 02:00 | 2.15Dordrecht | 3.49သရေ | 2.85Jong AZ Alkmaar | 14 | |
Sep 16 02:00 | 3.91Jong Ajax | 3.85သရေ | 1.70ADO Den Haag | 14 | |
Sep 16 02:00 | 2.47Jong PSV Eindhoven | 3.64သရေ | 2.37ရိုဒါ JC | 14 |
Sep 15 23:00 | 1.90AFC Hermannstadt | 3.05သရေ | 3.74ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 18 | |
Sep 16 02:00 | 3.33Petrolul Ploiesti | 2.91သရေ | 2.09ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 18 |
Sep 16 03:15 | 3.16UD အိုလီဗာရင့်စ် | 3.14သရေ | 2.14Academico Viseu | 14 |
Sep 15 23:59 | 1.36အေးရစ် လီမာဆောလ် | 4.26သရေ | 6.50Olympiakos Nicosia | 14 | |
Sep 15 23:59 | 2.07Freedom 24 ENY Ypsonas | 2.93သရေ | 3.36Omonia Aradippou | 14 |
Sep 16 01:00 | 1.50KS Wieczysta Krakow | 4.15သရေ | 5.00စတယ် မယ်လက် | 14 |
Sep 16 01:00 | 1.39Maccabi Haifa | 4.22သရေ | 5.90FC Ashdod | 14 | |
Sep 16 01:30 | 2.78ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 3.16သရေ | 2.24Beitar ဂျေရုဆလင် | 14 |
Sep 15 23:00 | 1.61CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 3.60သရေ | 4.50ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 14 | |
Sep 16 01:30 | 1.36ချာနို မိုရေးဗာနာ | 4.16သရေ | 6.90Dobrudzha Dobrich | 14 |
Sep 15 23:59 | 2.36ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 2.99သရေ | 2.75Neman Grodno | 14 | |
Sep 16 01:55 | 2.09FC ဂိုမယ် | 2.89သရေ | 3.36FC Vitebsk | 14 |
Sep 16 02:30 | 1.95Cavese | 3.14သရေ | 3.45FC Giugliano 1928 | 12 | |
Sep 16 02:30 | 2.64ဆစ်တာဒယ်လာ | 2.91သရေ | 2.51L.R. Vicenza | 12 |
Sep 16 01:00 | 1.52Erzurumspor FK | 3.56သရေ | 5.30ဆာကာရာစပါ | 14 |
Sep 15 23:59 | 2.61IR Tanger | 2.65သရေ | 2.77Olympique Safi | 14 |
Sep 15 23:00 | 2.98တိုရီနို U20 | 3.34သရေ | 2.05ဆာဆူအိုလို U20 | 12 |
Sep 16 02:45 | 2.69Aveley | 3.02သရေ | 2.38Folkestone Invicta | 12 |
Sep 16 01:00 | 1.95IFK နော့ကော်ပင်း (w) | 3.10သရေ | 3.14Djurgardens (w) | 12 |
Sep 16 07:00 | 2.57ဘာဟီယာ | 3.14သရေ | 2.83Cruzeiro | 18 |
Sep 16 06:00 | 2.68Ferroviaria Araraquara | 2.80သရေ | 2.68ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 | |
Sep 16 08:30 | 1.85CRB Maceio | 3.12သရေ | 4.17Amazonas FC | 14 |
Sep 16 02:30 | 2.90Agropecuario Argentino | 2.73သရေ | 2.43Gimnasia Mendoza | 14 |
Sep 16 07:00 | 1.59ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 3.51သရေ | 4.76Deportes Antofagasta | 14 |
Sep 16 03:30 | 2.50Club Guarani de Fram (n) | 2.91သရေ | 2.45ဆိုး ဒက် အမေရိက | 12 |
Sep 16 05:00 | 1.51Deportes Quindio | 3.62သရေ | 5.40Leones FC | 12 | |
Sep 16 07:05 | 4.41Barranquilla FC | 3.30သရေ | 1.69ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 12 | |
Sep 16 09:10 | 1.70Patriotas Boyaca | 3.20သရေ | 4.52ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 |
Sep 16 07:00 | 2.89အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 3.13သရေ | 2.05ကလပ် လီယွန် (w) | 12 | |
Sep 16 09:00 | 3.09ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 3.15သရေ | 1.96အက်တလက်စ် (w) | 12 |
Sep 16 00:30 | 3.61ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 1.98သရေ | 3.35ခရီမိုးနီးစ် | 22 | |
Sep 16 02:45 | 2.38ကိုမို | 2.10သရေ | 5.30ဂျီနိုအာ | 22 |
Sep 16 03:00 | 3.00RCD အက်စပန်ညို | 2.01သရေ | 4.00Mallorca | 22 |
Sep 16 01:00 | 2.38AIK Framtid | 2.20သရေ | 4.82Brommapojkarna | 22 | |
Sep 16 01:10 | 2.69BK ဟက်ကန် | 2.52သရေ | 3.19IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 |
Sep 16 01:00 | 3.24ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.28သရေ | 2.99ဗယ်လ် | 22 |
Sep 15 23:59 | 3.78အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 2.28သရေ | 2.38Al Ittihad Jeddah | 18 | |
Sep 16 02:15 | 1.43အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 3.13သရေ | 9.60Nasaf Qarshi | 18 | |
Sep 16 02:15 | 3.75အယ်ရှောတာ ဘက်ဂဒက် (n) | 2.19သရေ | 2.50အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | 18 |
Sep 16 02:30 | 2.92ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 2.08သရေ | 3.34Albacete Balompie | 22 |
Sep 16 01:00 | 2.29Caykur Rizespor | 2.28သရေ | 4.05Genclerbirligi | 18 |
Sep 16 02:45 | 3.03ဂူအင်ဂန့် | 2.14သရေ | 3.09Montpellier | 18 |
Sep 16 01:00 | 1.70Orgryte | 2.75သရေ | 5.90အူမီယာ FC | 18 |
Sep 16 01:00 | 2.30ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 2.24သရေ | 4.15ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 18 |
Sep 16 02:00 | 1.96Almere City | 2.37သရေ | 5.20FC အိုင်ဟိုဗင် | 14 | |
Sep 16 02:00 | 2.48Dordrecht | 2.44သရေ | 3.24Jong AZ Alkmaar | 14 | |
Sep 16 02:00 | 3.98Jong Ajax | 2.44သရေ | 2.17ADO Den Haag | 14 | |
Sep 16 02:00 | 2.79Jong PSV Eindhoven | 2.46သရေ | 2.79ရိုဒါ JC | 14 |
Sep 15 23:00 | 2.53AFC Hermannstadt | 2.03သရေ | 4.26ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 18 | |
Sep 16 02:00 | 3.89Petrolul Ploiesti | 2.01သရေ | 2.71ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 18 |
Sep 16 03:15 | 3.61UD အိုလီဗာရင့်စ် | 2.03သရေ | 2.84Academico Viseu | 14 |
Sep 15 23:59 | 1.92အေးရစ် လီမာဆောလ် | 2.40သရေ | 5.40Olympiakos Nicosia | 14 | |
Sep 15 23:59 | 2.63Freedom 24 ENY Ypsonas | 2.00သရေ | 4.15Omonia Aradippou | 14 |
Sep 16 01:00 | 2.03KS Wieczysta Krakow | 2.44သရေ | 4.55စတယ် မယ်လက် | 14 |
Sep 16 01:00 | 1.97Maccabi Haifa | 2.36သရေ | 5.20FC Ashdod | 14 | |
Sep 16 01:30 | 3.40ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 2.14သရေ | 2.77Beitar ဂျေရုဆလင် | 14 |
Sep 15 23:00 | 2.25CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 2.23သရေ | 4.38ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 14 | |
Sep 16 01:30 | 1.84ချာနို မိုရေးဗာနာ | 2.31သရေ | 6.80Dobrudzha Dobrich | 14 |
Sep 15 23:59 | 3.09ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 2.01သရေ | 3.32Neman Grodno | 14 | |
Sep 16 01:55 | 2.63FC ဂိုမယ် | 1.94သရေ | 4.42FC Vitebsk | 14 |
Sep 16 02:30 | 2.62Cavese | 2.06သရေ | 3.93FC Giugliano 1928 | 12 | |
Sep 16 02:30 | 3.29ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.95သရေ | 3.29L.R. Vicenza | 12 |
Sep 16 01:00 | 2.17Erzurumspor FK | 2.12သရေ | 5.20ဆာကာရာစပါ | 14 |
Sep 15 23:59 | 3.21IR Tanger | 1.89သရေ | 3.55Olympique Safi | 14 |
Sep 15 23:00 | 3.42တိုရီနို U20 | 2.28သရေ | 2.55ဆာဆူအိုလို U20 | 12 |
Sep 16 02:45 | 3.23Aveley | 2.06သရေ | 3.06Folkestone Invicta | 12 |
Sep 16 01:00 | 2.43IFK နော့ကော်ပင်း (w) | 2.14သရေ | 3.67Djurgardens (w) | 12 |
Sep 16 07:00 | 3.16ဘာဟီယာ | 2.03သရေ | 3.65Cruzeiro | 18 |
Sep 16 06:00 | 3.42Ferroviaria Araraquara | 1.83သရေ | 3.54ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 | |
Sep 16 08:30 | 2.49CRB Maceio | 1.99သရေ | 4.57Amazonas FC | 14 |
Sep 16 02:30 | 3.66Agropecuario Argentino | 1.80သရေ | 3.41Gimnasia Mendoza | 14 |
Sep 16 07:00 | 2.18ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 2.17သရေ | 4.92Deportes Antofagasta | 14 |
Sep 16 03:30 | 3.11Club Guarani de Fram (n) | 1.96သရေ | 3.11ဆိုး ဒက် အမေရိက | 12 |
Sep 16 05:00 | 2.11Deportes Quindio | 2.16သရေ | 5.40Leones FC | 12 | |
Sep 16 07:05 | 4.85Barranquilla FC | 2.06သရေ | 2.33ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 12 | |
Sep 16 09:10 | 2.24Patriotas Boyaca | 2.04သရေ | 5.30ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 |
Sep 16 07:00 | 3.38အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 2.15သရေ | 2.55ကလပ် လီယွန် (w) | 12 | |
Sep 16 09:00 | 3.43ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 2.20သရေ | 2.47အက်တလက်စ် (w) | 12 |
Sep 16 00:30 | 2.070.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 1.850.00ခရီမိုးနီးစ် | 22 | |
Sep 16 00:30 | 1.70+0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.28-0.25ခရီမိုးနီးစ် | 22 | |
Sep 16 00:30 | 2.49-0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 1.59+0.25ခရီမိုးနီးစ် | 22 | |
Sep 16 00:30 | 1.54+0.50ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.61-0.50ခရီမိုးနီးစ် | 22 | |
Sep 16 02:45 | 1.84-0.75ကိုမို | 2.08+0.75ဂျီနိုအာ | 22 | |
Sep 16 02:45 | 2.23-1.00ကိုမို | 1.73+1.00ဂျီနိုအာ | 22 | |
Sep 16 02:45 | 1.67-0.50ကိုမို | 2.33+0.50ဂျီနိုအာ | 22 | |
Sep 16 02:45 | 2.61-1.25ကိုမို | 1.54+1.25ဂျီနိုအာ | 22 |
Sep 16 03:00 | 1.94-0.25RCD အက်စပန်ညို | 1.98+0.25Mallorca | 22 | |
Sep 16 03:00 | 2.26-0.50RCD အက်စပန်ညို | 1.71+0.50Mallorca | 22 | |
Sep 16 03:00 | 1.620.00RCD အက်စပန်ညို | 2.420.00Mallorca | 22 | |
Sep 16 03:00 | 2.69-0.75RCD အက်စပန်ညို | 1.51+0.75Mallorca | 22 |
Sep 16 01:00 | 1.87-0.75AIK Framtid | 2.03+0.75Brommapojkarna | 22 | |
Sep 16 01:00 | 2.23-1.00AIK Framtid | 1.71+1.00Brommapojkarna | 22 | |
Sep 16 01:00 | 1.66-0.50AIK Framtid | 2.31+0.50Brommapojkarna | 22 | |
Sep 16 01:00 | 2.63-1.25AIK Framtid | 1.51+1.25Brommapojkarna | 22 | |
Sep 16 01:10 | 2.07-0.25BK ဟက်ကန် | 1.83+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
Sep 16 01:10 | 1.760.00BK ဟက်ကန် | 2.160.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
Sep 16 01:10 | 2.31-0.50BK ဟက်ကန် | 1.66+0.50IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
Sep 16 01:10 | 1.59+0.25BK ဟက်ကန် | 2.44-0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 |
Sep 16 01:00 | 2.060.00ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.840.00ဗယ်လ် | 22 | |
Sep 16 01:00 | 1.77+0.25ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.14-0.25ဗယ်လ် | 22 | |
Sep 16 01:00 | 1.62+0.50ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.38-0.50ဗယ်လ် | 22 | |
Sep 16 01:00 | 2.47-0.25ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.58+0.25ဗယ်လ် | 22 |
Sep 16 01:00 | 1.98-0.75Caykur Rizespor | 1.92+0.75Genclerbirligi | 18 | |
Sep 16 01:00 | 1.74-0.50Caykur Rizespor | 2.19+0.50Genclerbirligi | 18 | |
Sep 16 01:00 | 2.31-1.00Caykur Rizespor | 1.66+1.00Genclerbirligi | 18 |
Sep 16 02:45 | 1.950.00ဂူအင်ဂန့် | 1.950.00Montpellier | 18 | |
Sep 16 02:45 | 2.26-0.25ဂူအင်ဂန့် | 1.69+0.25Montpellier | 18 | |
Sep 16 02:45 | 1.66+0.25ဂူအင်ဂန့် | 2.31-0.25Montpellier | 18 |
Sep 16 01:00 | 2.06-1.75Orgryte | 1.84+1.75အူမီယာ FC | 18 | |
Sep 16 01:00 | 1.81-1.50Orgryte | 2.09+1.50အူမီယာ FC | 18 | |
Sep 16 01:00 | 1.64-1.25Orgryte | 2.35+1.25အူမီယာ FC | 18 |
Sep 16 01:00 | 1.91-0.50ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 1.99+0.50ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 18 | |
Sep 16 01:00 | 2.19-0.75ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 1.74+0.75ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 18 | |
Sep 16 01:00 | 1.64-0.25ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 2.35+0.25ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 18 |
Sep 16 02:00 | 1.79-1.00Almere City | 2.09+1.00FC အိုင်ဟိုဗင် | 14 | |
Sep 16 02:00 | 2.13-1.25Almere City | 1.76+1.25FC အိုင်ဟိုဗင် | 14 | |
Sep 16 02:00 | 1.99-0.25Dordrecht | 1.89+0.25Jong AZ Alkmaar | 14 | |
Sep 16 02:00 | 1.690.00Dordrecht | 2.230.00Jong AZ Alkmaar | 14 | |
Sep 16 02:00 | 1.96+0.75Jong Ajax | 1.92-0.75ADO Den Haag | 14 | |
Sep 16 02:00 | 1.66+1.00Jong Ajax | 2.28-1.00ADO Den Haag | 14 | |
Sep 16 02:00 | 1.980.00Jong PSV Eindhoven | 1.900.00ရိုဒါ JC | 14 | |
Sep 16 02:00 | 1.67+0.25Jong PSV Eindhoven | 2.26-0.25ရိုဒါ JC | 14 |
Sep 16 03:15 | 1.94+0.25UD အိုလီဗာရင့်စ် | 1.94-0.25Academico Viseu | 14 | |
Sep 16 03:15 | 2.360.00UD အိုလီဗာရင့်စ် | 1.610.00Academico Viseu | 14 |
Sep 16 01:00 | 1.91-1.00KS Wieczysta Krakow | 1.97+1.00စတယ် မယ်လက် | 14 | |
Sep 16 01:00 | 2.23-1.25KS Wieczysta Krakow | 1.69+1.25စတယ် မယ်လက် | 14 |
Sep 15 23:59 | 1.760.00ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 2.060.00Neman Grodno | 14 | |
Sep 15 23:59 | 2.12-0.25ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 1.71+0.25Neman Grodno | 14 | |
Sep 16 01:55 | 2.08-0.50FC ဂိုမယ် | 1.74+0.50FC Vitebsk | 14 | |
Sep 16 01:55 | 1.73-0.25FC ဂိုမယ် | 2.09+0.25FC Vitebsk | 14 |
Sep 16 02:30 | 1.74-0.25Cavese | 2.08+0.25FC Giugliano 1928 | 12 | |
Sep 16 02:30 | 1.960.00ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.860.00L.R. Vicenza | 12 |
Sep 16 01:00 | 2.02-1.00Erzurumspor FK | 1.80+1.00ဆာကာရာစပါ | 14 | |
Sep 16 01:00 | 1.75-0.75Erzurumspor FK | 2.07+0.75ဆာကာရာစပါ | 14 |
Sep 15 23:59 | 1.850.00IR Tanger | 1.970.00Olympique Safi | 14 | |
Sep 15 23:59 | 2.23-0.25IR Tanger | 1.63+0.25Olympique Safi | 14 |
Sep 15 23:00 | 1.96+0.25တိုရီနို U20 | 1.86-0.25ဆာဆူအိုလို U20 | 12 |
Sep 16 02:45 | 2.030.00Aveley | 1.790.00Folkestone Invicta | 12 |
Sep 16 01:00 | 1.77-0.25IFK နော့ကော်ပင်း (w) | 2.01+0.25Djurgardens (w) | 12 |
Sep 16 07:00 | 1.860.00ဘာဟီယာ | 2.040.00Cruzeiro | 18 | |
Sep 16 07:00 | 2.20-0.25ဘာဟီယာ | 1.73+0.25Cruzeiro | 18 | |
Sep 16 07:00 | 1.57+0.25ဘာဟီယာ | 2.49-0.25Cruzeiro | 18 |
Sep 16 02:30 | 2.080.00Agropecuario Argentino | 1.740.00Gimnasia Mendoza | 14 | |
Sep 16 02:30 | 1.62+0.25Agropecuario Argentino | 2.25-0.25Gimnasia Mendoza | 14 |
Sep 16 07:00 | 1.84-0.75ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 1.98+0.75Deportes Antofagasta | 14 | |
Sep 16 07:00 | 2.14-1.00ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 1.69+1.00Deportes Antofagasta | 14 |
Sep 16 03:30 | 1.910.00Club Guarani de Fram (n) | 1.870.00ဆိုး ဒက် အမေရိက | 12 |
Sep 16 05:00 | 1.99-1.00Deportes Quindio | 1.83+1.00Leones FC | 12 | |
Sep 16 07:05 | 1.84+0.75Barranquilla FC | 1.98-0.75ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 12 | |
Sep 16 09:10 | 1.70-0.50Patriotas Boyaca | 2.13+0.50ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 |
Sep 16 07:00 | 1.91+0.25အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 1.87-0.25ကလပ် လီယွန် (w) | 12 | |
Sep 16 09:00 | 1.83+0.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 1.95-0.50အက်တလက်စ် (w) | 12 |
Sep 16 00:30 | 2.050.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 1.830.00ခရီမိုးနီးစ် | 22 | |
Sep 16 00:30 | 1.49+0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.63-0.25ခရီမိုးနီးစ် | 22 | |
Sep 16 00:30 | 2.81-0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 1.43+0.25ခရီမိုးနီးစ် | 22 | |
Sep 16 02:45 | 1.83-0.25ကိုမို | 2.05+0.25ဂျီနိုအာ | 22 | |
Sep 16 02:45 | 2.36-0.50ကိုမို | 1.61+0.50ဂျီနိုအာ | 22 | |
Sep 16 02:45 | 1.320.00ကိုမို | 3.270.00ဂျီနိုအာ | 22 |
Sep 16 03:00 | 2.29-0.25RCD အက်စပန်ညို | 1.65+0.25Mallorca | 22 | |
Sep 16 03:00 | 1.640.00RCD အက်စပန်ညို | 2.310.00Mallorca | 22 | |
Sep 16 03:00 | 2.96-0.50RCD အက်စပန်ညို | 1.39+0.50Mallorca | 22 |
Sep 16 01:00 | 1.84-0.25AIK Framtid | 2.04+0.25Brommapojkarna | 22 | |
Sep 16 01:00 | 2.36-0.50AIK Framtid | 1.61+0.50Brommapojkarna | 22 | |
Sep 16 01:00 | 1.390.00AIK Framtid | 2.960.00Brommapojkarna | 22 | |
Sep 16 01:10 | 1.810.00BK ဟက်ကန် | 2.070.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
Sep 16 01:10 | 2.23-0.25BK ဟက်ကန် | 1.69+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 | |
Sep 16 01:10 | 1.48+0.25BK ဟက်ကန် | 2.66-0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 22 |
Sep 16 01:00 | 2.080.00ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.800.00ဗယ်လ် | 22 | |
Sep 16 01:00 | 1.57+0.25ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.44-0.25ဗယ်လ် | 22 | |
Sep 16 01:00 | 2.63-0.25ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.49+0.25ဗယ်လ် | 22 |
Sep 16 02:30 | 1.720.00ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 2.160.00Albacete Balompie | 22 | |
Sep 16 02:30 | 2.33-0.25ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 1.61+0.25Albacete Balompie | 22 | |
Sep 16 02:30 | 2.88-0.50ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 1.41+0.50Albacete Balompie | 22 |
Sep 16 01:00 | 1.89-0.25Caykur Rizespor | 1.97+0.25Genclerbirligi | 18 | |
Sep 16 01:00 | 2.28-0.50Caykur Rizespor | 1.64+0.50Genclerbirligi | 18 |
Sep 16 02:45 | 1.910.00ဂူအင်ဂန့် | 1.950.00Montpellier | 18 | |
Sep 16 02:45 | 2.49-0.25ဂူအင်ဂန့် | 1.53+0.25Montpellier | 18 |
Sep 16 01:00 | 2.01-0.75Orgryte | 1.85+0.75အူမီယာ FC | 18 | |
Sep 16 01:00 | 1.69-0.50Orgryte | 2.20+0.50အူမီယာ FC | 18 |
Sep 16 01:00 | 2.02-0.25ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 1.84+0.25ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 18 | |
Sep 16 01:00 | 1.440.00ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 2.720.00ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 18 |
Sep 16 02:00 | 1.95-0.50Almere City | 1.91+0.50FC အိုင်ဟိုဗင် | 14 | |
Sep 16 02:00 | 1.670.00Dordrecht | 2.230.00Jong AZ Alkmaar | 14 | |
Sep 16 02:00 | 1.99+0.25Jong Ajax | 1.87-0.25ADO Den Haag | 14 | |
Sep 16 02:00 | 1.930.00Jong PSV Eindhoven | 1.930.00ရိုဒါ JC | 14 |
Sep 16 03:15 | 2.200.00UD အိုလီဗာရင့်စ် | 1.690.00Academico Viseu | 14 |
Sep 15 23:59 | 1.91-0.50အေးရစ် လီမာဆောလ် | 1.95+0.50Olympiakos Nicosia | 14 | |
Sep 15 23:59 | 2.16-0.25Freedom 24 ENY Ypsonas | 1.72+0.25Omonia Aradippou | 14 |
Sep 16 01:00 | 2.02-0.50KS Wieczysta Krakow | 1.84+0.50စတယ် မယ်လက် | 14 |
Sep 16 01:00 | 1.96-0.50Maccabi Haifa | 1.86+0.50FC Ashdod | 14 | |
Sep 16 01:30 | 2.130.00ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 1.700.00Beitar ဂျေရုဆလင် | 14 |
Sep 15 23:00 | 1.88-0.25CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 1.94+0.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 14 | |
Sep 16 01:30 | 1.83-0.50ချာနို မိုရေးဗာနာ | 1.99+0.50Dobrudzha Dobrich | 14 |
Sep 15 23:59 | 1.830.00ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 1.990.00Neman Grodno | 14 | |
Sep 16 01:55 | 2.12-0.25FC ဂိုမယ် | 1.71+0.25FC Vitebsk | 14 |
Sep 16 02:30 | 2.14-0.25Cavese | 1.69+0.25FC Giugliano 1928 | 12 | |
Sep 16 02:30 | 1.910.00ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.910.00L.R. Vicenza | 12 |
Sep 16 01:00 | 1.78-0.25Erzurumspor FK | 2.04+0.25ဆာကာရာစပါ | 14 |
Sep 15 23:59 | 1.800.00IR Tanger | 2.020.00Olympique Safi | 14 |
Sep 15 23:00 | 1.69+0.25တိုရီနို U20 | 2.14-0.25ဆာဆူအိုလို U20 | 12 |
Sep 16 02:45 | 1.970.00Aveley | 1.850.00Folkestone Invicta | 12 |
Sep 16 01:00 | 2.05-0.25IFK နော့ကော်ပင်း (w) | 1.73+0.25Djurgardens (w) | 12 |
Sep 16 07:00 | 1.790.00ဘာဟီယာ | 2.090.00Cruzeiro | 18 | |
Sep 16 07:00 | 2.51-0.25ဘာဟီယာ | 1.54+0.25Cruzeiro | 18 |
Sep 16 06:00 | 1.890.00Ferroviaria Araraquara | 1.970.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 | |
Sep 16 08:30 | 2.05-0.25CRB Maceio | 1.81+0.25Amazonas FC | 14 |
Sep 16 02:30 | 1.990.00Agropecuario Argentino | 1.830.00Gimnasia Mendoza | 14 |
Sep 16 07:00 | 1.80-0.25ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 2.02+0.25Deportes Antofagasta | 14 |
Sep 16 03:30 | 1.890.00Club Guarani de Fram (n) | 1.890.00ဆိုး ဒက် အမေရိက | 12 |
Sep 16 05:00 | 1.73-0.25Deportes Quindio | 2.09+0.25Leones FC | 12 | |
Sep 16 07:05 | 1.91+0.25Barranquilla FC | 1.91-0.25ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 12 | |
Sep 16 09:10 | 1.82-0.25Patriotas Boyaca | 2.00+0.25ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 |
