အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 8 08:00 | 1.99အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.02သရေ | 3.74အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Jul 8 08:00 | 1.65Jorge Wilstermann | 3.69သရေ | 4.09ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 |
Jul 8 08:00 | 2.21တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 3.00သရေ | 2.98Orense SC | 14 |
Jul 8 06:30 | 2.44Botafogo Paraiba | 2.71သရေ | 2.92Sao Bernardo FC | 14 | |
Jul 8 06:30 | 1.87Ponte Preta | 2.79သရေ | 4.40Tombense FC | 14 |
Jul 8 07:00 | 1.93Deportivo La Guaira | 3.09သရေ | 3.24Monagas Maturin | 12 |
Jul 8 08:00 | 2.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.98သရေ | 4.60အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Jul 8 08:00 | 2.25Jorge Wilstermann | 2.35သရေ | 3.97ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 |
Jul 8 08:00 | 3.01တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 1.98သရေ | 3.50Orense SC | 14 |
Jul 8 06:30 | 3.14Botafogo Paraiba | 1.82သရေ | 3.93Sao Bernardo FC | 14 | |
Jul 8 06:30 | 2.60Ponte Preta | 1.85သရေ | 5.10Tombense FC | 14 |
Jul 8 07:00 | 2.50Deportivo La Guaira | 2.08သရေ | 3.68Monagas Maturin | 12 |
Jul 8 08:00 | 1.98-0.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.90+0.50အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 | |
Jul 8 08:00 | 1.69-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.23+0.25အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Jul 8 08:00 | 1.88-0.75Jorge Wilstermann | 1.94+0.75ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 | |
Jul 8 08:00 | 1.65-0.50Jorge Wilstermann | 2.20+0.50ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 |
Jul 8 08:00 | 1.95-0.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 1.87+0.25Orense SC | 14 | |
Jul 8 08:00 | 1.640.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 2.210.00Orense SC | 14 |
Jul 8 07:00 | 1.74-0.25Deportivo La Guaira | 2.04+0.25Monagas Maturin | 12 |
Jul 8 08:00 | 2.05-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.81+0.25အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Jul 8 08:00 | 1.91-0.25Jorge Wilstermann | 1.91+0.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 |
Jul 8 08:00 | 1.750.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 2.070.00Orense SC | 14 |
Jul 8 06:30 | 1.680.00Botafogo Paraiba | 2.160.00Sao Bernardo FC | 14 | |
Jul 8 06:30 | 2.06-0.25Ponte Preta | 1.76+0.25Tombense FC | 14 |
Jul 8 07:00 | 2.09-0.25Deportivo La Guaira | 1.69+0.25Monagas Maturin | 12 |
Jul 8 08:00 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 2.022.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 08:00 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.813.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- Orense SC | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.132.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.931.75ဂိုးပေါ်် | 1.871.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
1.661.50ဂိုးပေါ်် | 2.161.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 06:30 Ponte Preta -vs- Tombense FC | ||
1.931.75ဂိုးပေါ်် | 1.871.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 06:30 Ponte Preta -vs- Tombense FC | ||
1.681.50ဂိုးပေါ်် | 2.131.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 8 08:00 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
1.780.75ဂိုးပေါ်် | 2.080.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.990.75ဂိုးပေါ်် | 1.810.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 06:30 Ponte Preta -vs- Tombense FC | ||
1.990.75ဂိုးပေါ်် | 1.810.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 8 08:00 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 8 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 8 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.87စုံ | 14 |
Jul 8 06:30 Ponte Preta -vs- Tombense FC | ||
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
Jul 8 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 8 08:00 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||||
---|---|---|---|---|
2.300 - 1 | 1.932 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||||
---|---|---|---|---|
3.810 - 1 | 2.012 - 3 | 2.584 - 6 | 18.507 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 8 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- Orense SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 8 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.902 - 3 | 4.834 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 8 06:30 Ponte Preta -vs- Tombense FC | ||||
2.130 - 1 | 1.912 - 3 | 4.904 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 8 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 8 08:00 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
အမေရီးကား မင်နဲရိုး | သရေ | အက်သလက်တစ် ကလပ် MG |
5.101 - 07.702 - 08.602 - 117.503 - 019.503 - 144.003 - 2 55.004 - 060.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 6.700 - 05.801 - 120.002 - 2145.003 - 3200.004 - 455.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.400 - 120.000 - 214.501 - 275.000 - 355.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | သရေ | ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး |
8.401 - 09.002 - 07.202 - 114.503 - 011.503 - 120.003 - 2 32.004 - 025.004 - 140.004 - 2110.004 - 3 | 15.500 - 07.201 - 113.502 - 250.003 - 3175.004 - 415.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.000 - 128.000 - 214.001 - 285.000 - 340.001 - 340.002 - 3160.000 - 4150.001 - 4145.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 8 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | သရေ | Orense SC |
6.101 - 010.002 - 09.002 - 124.003 - 021.003 - 140.003 - 2 80.004 - 070.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 7.400 - 05.601 - 117.002 - 2105.003 - 3200.004 - 460.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.500 - 115.000 - 211.501 - 246.000 - 334.001 - 350.002 - 3175.000 - 4135.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 8 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | သရေ | Sao Bernardo FC |
5.001 - 010.502 - 011.502 - 132.003 - 034.003 - 175.003 - 2 130.004 - 0145.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.880 - 05.501 - 125.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4135.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.700 - 113.500 - 213.001 - 248.000 - 346.001 - 390.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 8 06:30 Ponte Preta -vs- Tombense FC | ||
Ponte Preta | သရေ | Tombense FC |
3.901 - 06.202 - 010.002 - 115.003 - 023.003 - 180.003 - 2 48.004 - 075.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.870 - 06.401 - 134.002 - 2185.003 - 3200.004 - 470.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.400 - 129.000 - 222.001 - 2155.000 - 3120.001 - 3180.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 8 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | သရေ | Monagas Maturin |
6.301 - 08.802 - 07.602 - 118.503 - 016.003 - 128.003 - 2 55.004 - 046.004 - 180.004 - 2175.004 - 3 | 9.000 - 05.601 - 114.502 - 275.003 - 3175.004 - 436.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.000 - 118.000 - 211.501 - 255.000 - 334.001 - 344.002 - 3175.000 - 4140.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 8 08:00 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
အမေရီးကား မင်နဲရိုး | သရေ | အက်သလက်တစ် ကလပ် MG |
2.961 - 09.402 - 026.002 - 146.003 - 0130.003 - 1175.003 - 2 | 2.490 - 08.401 - 1150.002 - 2175.003 - 3160.00AOS | 5.200 - 129.000 - 246.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | သရေ | ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး |
3.441 - 08.402 - 016.002 - 129.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.220 - 06.701 - 160.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 5.500 - 121.000 - 226.001 - 2120.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 8 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | သရေ | Orense SC |
3.601 - 013.502 - 028.002 - 175.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 07.601 - 1120.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.140 - 117.500 - 232.001 - 2110.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 8 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | သရေ | Sao Bernardo FC |
3.381 - 014.502 - 038.002 - 195.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.170 - 09.001 - 1170.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.190 - 122.000 - 248.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 8 06:30 Ponte Preta -vs- Tombense FC | ||
Ponte Preta | သရေ | Tombense FC |
2.841 - 010.002 - 036.002 - 155.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.170 - 09.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.400 - 138.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 8 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | သရေ | Monagas Maturin |
3.221 - 09.602 - 020.002 - 144.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 06.801 - 190.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 4.580 - 119.500 - 229.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 8 08:00 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
အမေရီးကား မင်နဲရိုး | သရေ | အက်သလက်တစ် ကလပ် MG |
3.07မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.98သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.65သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.80သရေ - အဝေး | 6.80အဝေး - အဝေး |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | သရေ | ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး |
2.71မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.80သရေ - မူလနေရာ | 16.50အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 6.80သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.80သရေ - အဝေး | 6.70အဝေး - အဝေး |
Jul 8 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | သရေ | Orense SC |
3.91မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.30သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 4.84သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.00သရေ - အဝေး | 5.10အဝေး - အဝေး |
Jul 8 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | သရေ | Sao Bernardo FC |
4.07မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.80သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 3.85သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.20သရေ - အဝေး | 5.20အဝေး - အဝေး |
Jul 8 06:30 Ponte Preta -vs- Tombense FC | ||
Ponte Preta | သရေ | Tombense FC |
3.00မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.27သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.50မူလနေရာ - သရေ | 4.03သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 10.00သရေ - အဝေး | 8.00အဝေး - အဝေး |
Jul 8 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | သရေ | Monagas Maturin |
3.16မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.00သရေ - မူလနေရာ | 29.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 5.10သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.20သရေ - အဝေး | 5.40အဝေး - အဝေး |
Jul 8 08:00 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.69အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.69အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 6.70ဂိုးမရှိ |
2.61အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 2.61အက်သလက်တစ် ကလပ် MG |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.52Jorge Wilstermann | 1.52Jorge Wilstermann | 15.50ဂိုးမရှိ |
2.49ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 2.49ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး |
Jul 8 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.86တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 1.86တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 7.40ဂိုးမရှိ |
2.22Orense SC | 2.22Orense SC |
Jul 8 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.05Botafogo Paraiba | 2.05Botafogo Paraiba | 4.88ဂိုးမရှိ |
2.32Sao Bernardo FC | 2.32Sao Bernardo FC | |
Jul 8 06:30 Ponte Preta -vs- Tombense FC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.64Ponte Preta | 1.64Ponte Preta | 4.87ဂိုးမရှိ |
3.26Tombense FC | 3.26Tombense FC |
Jul 8 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.67Deportivo La Guaira | 1.67Deportivo La Guaira | 9.00ဂိုးမရှိ |
2.25Monagas Maturin | 2.25Monagas Maturin |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။