ယနေ့ (20) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (249) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (1) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.98Oleksandr Dukhovenko | 1.77Andrey Kovrikov | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.02Daniel Belibov | 1.72Kovik Yurii | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Oleksandr Dukhovenko | Andrey Kovrikov | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.50-1.50Daniel Belibov | 1.25+1.50Kovik Yurii | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.48+1.50Daniel Belibov | 2.42-1.50Kovik Yurii | 23 |
May 18 **:** | 1.65Maksym Marchuk | 2.25Dmitriy Mischenko | 6 | |
May 18 **:** | 2.44Vladyslav Kovalchuk | 1.56Yurii Parahailo | 6 | |
May 18 **:** | 1.91Oleksandr Gomilko | 1.91Shindel Oleksiy | 6 | |
May 18 **:** | 2.14Evgeniy Kryvorotko | 1.71Oleksandr Dukhovenko | 6 | |
May 18 **:** | 1.77Vladimir Ivasiv (1971) | 2.06Volodymyr Korobko | 6 | |
May 18 **:** | 2.69Dmitriy Mischenko | 1.47Yan Krol | 6 | |
May 18 **:** | 1.85Oleksandr Mishchenko | 1.97Oleg Gavryshko | 6 | |
May 18 **:** | 1.77Vladyslav Kovalchuk | 2.06Oleksandr Budnikov | 6 | |
May 18 **:** | 1.85Yaroslav Vorsulyak | 1.97Yurii Parahailo | 6 | |
May 18 **:** | 1.61Oleksandr Gomilko | 2.33Dmitriy Mischenko | 4 | |
May 18 **:** | 1.38Evgeniy Kryvorotko | 3.08Oleksandr Mishchenko | 6 | |
May 18 **:** | 1.47Vladimir Ivasiv (1971) | 2.69Vladyslav Kovalchuk | 6 | |
May 18 **:** | 2.14Maksym Marchuk | 1.71Shindel Oleksiy | 6 | |
May 18 **:** | 3.27Volodymyr Korobko | 1.34Yurii Parahailo | 6 | |
May 18 **:** | 2.69Oleg Gavryshko | 1.47Andrey Kovrikov | 6 | |
May 18 **:** | 1.81Oleksandr Budnikov | 1.91Yaroslav Vorsulyak | 6 | |
May 18 **:** | 1.65Oleksandr Gomilko | 2.25Maksym Marchuk | 6 | |
May 18 **:** | 2.06Oleksandr Mishchenko | 1.77Andrey Kovrikov | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။