အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 21 09:00 | 1.27ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 5.40သရေ | 8.60ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 20 |
Jun 21 10:00 | 5.60ဂွါတီမာလာ | 3.94သရေ | 1.49Panama | 18 |
Jun 21 10:00 | 1.32ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 4.51သရေ | 6.80ADT de Tarma | 14 |
Jun 21 11:00 | 2.65Portland Timbers II | 3.35သရေ | 2.10အော်စတင် FC II | 12 |
Jun 21 09:00 | 1.71ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.64သရေ | 7.20ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 20 |
Jun 21 10:00 | 5.20ဂွါတီမာလာ | 2.22သရေ | 2.08Panama | 18 |
Jun 21 10:00 | 1.79ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.51သရေ | 6.10ADT de Tarma | 14 |
Jun 21 11:00 | 3.15Portland Timbers II | 2.36သရေ | 2.44အော်စတင် FC II | 12 |
Jun 21 10:00 | 1.96+1.00ဂွါတီမာလာ | 1.92-1.00Panama | 18 | |
Jun 21 10:00 | 1.69+1.25ဂွါတီမာလာ | 2.23-1.25Panama | 18 | |
Jun 21 10:00 | 2.33+0.75ဂွါတီမာလာ | 1.63-0.75Panama | 18 |
Jun 21 10:00 | 2.03-1.50ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.79+1.50ADT de Tarma | 14 | |
Jun 21 10:00 | 1.78-1.25ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.04+1.25ADT de Tarma | 14 |
Jun 21 11:00 | 1.84+0.25Portland Timbers II | 1.94-0.25အော်စတင် FC II | 12 |
Jun 21 09:00 | 2.00-0.75ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.82+0.75ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 20 | |
Jun 21 09:00 | 1.68-0.50ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.16+0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 20 | |
Jun 21 09:00 | 2.56-1.00ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.46+1.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 20 |
Jun 21 10:00 | 1.79+0.50ဂွါတီမာလာ | 2.07-0.50Panama | 18 | |
Jun 21 10:00 | 2.28+0.25ဂွါတီမာလာ | 1.64-0.25Panama | 18 |
Jun 21 10:00 | 1.78-0.50ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.04+0.50ADT de Tarma | 14 |
Jun 21 11:00 | 2.140.00Portland Timbers II | 1.650.00အော်စတင် FC II | 12 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
2.283.25ဂိုးပေါ်် | 1.603.25ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
1.562.50ဂိုးပေါ်် | 2.352.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
---|---|---|
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.983.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.971.25ဂိုးပေါ်် | 1.851.25ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
2.311.50ဂိုးပေါ်် | 1.581.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
1.541.00ဂိုးပေါ်် | 2.381.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
---|---|---|
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
2.311.25ဂိုးပေါ်် | 1.621.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.811.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.91မ | 1.91စုံ | 20 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||||
---|---|---|---|---|
4.560 - 1 | 2.102 - 3 | 2.664 - 6 | 12.507 နှင့်အထက် | 20 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||||
---|---|---|---|---|
3.410 - 1 | 2.012 - 3 | 3.094 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||||
---|---|---|---|---|
3.770 - 1 | 2.022 - 3 | 2.584 - 6 | 18.507 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||||
---|---|---|---|---|
3.940 - 1 | 2.012 - 3 | 2.324 - 6 | 14.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | သရေ | ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် |
7.401 - 06.102 - 09.002 - 17.603 - 011.003 - 132.003 - 2 12.504 - 018.004 - 150.004 - 2160.004 - 3 | 18.000 - 011.001 - 126.002 - 2105.003 - 3215.004 - 48.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 26.000 - 175.000 - 232.001 - 2225.000 - 3130.001 - 3120.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4220.003 - 4 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | သရေ | ADT de Tarma |
7.001 - 06.402 - 07.502 - 19.003 - 09.603 - 126.003 - 2 16.504 - 018.004 - 144.004 - 2185.004 - 3 | 15.500 - 09.001 - 120.002 - 2100.003 - 3200.004 - 410.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 21.000 - 160.000 - 224.001 - 2200.000 - 3105.001 - 385.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | သရေ | အော်စတင် FC II |
12.501 - 017.502 - 09.402 - 136.003 - 020.003 - 121.003 - 2 105.004 - 055.004 - 160.004 - 2100.004 - 3 | 17.500 - 06.701 - 110.502 - 232.003 - 3175.004 - 417.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.000 - 113.000 - 28.001 - 224.000 - 315.001 - 318.502 - 360.000 - 436.001 - 444.002 - 480.003 - 4 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | သရေ | ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် |
2.711 - 05.002 - 017.002 - 114.003 - 044.003 - 1180.003 - 2 | 3.520 - 09.401 - 190.002 - 2200.003 - 323.00AOS | 10.000 - 165.000 - 255.001 - 2195.000 - 3200.001 - 3195.002 - 3 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
---|---|---|
ဂွါတီမာလာ | သရေ | Panama |
7.201 - 044.002 - 050.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.000 - 08.401 - 1115.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 2.770 - 16.300 - 219.001 - 221.000 - 365.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | သရေ | ADT de Tarma |
2.821 - 05.402 - 016.502 - 115.503 - 048.003 - 1175.003 - 2 | 3.270 - 08.601 - 1100.002 - 2175.003 - 334.00AOS | 9.000 - 155.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | သရေ | အော်စတင် FC II |
4.881 - 015.002 - 019.002 - 170.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 3.160 - 06.001 - 146.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 3.930 - 19.800 - 215.001 - 236.000 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
---|---|---|
ဂွါတီမာလာ | သရေ | Panama |
10.00မူလနေရာ - မူလနေရာ | 10.50သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.50မူလနေရာ - သရေ | 6.50သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
21.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.65သရေ - အဝေး | 2.21အဝေး - အဝေး |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | သရေ | ADT de Tarma |
1.93မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.64သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 7.70သရေ - သရေ | 18.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.50သရေ - အဝေး | 12.50အဝေး - အဝေး |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | သရေ | အော်စတင် FC II |
4.53မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.70သရေ - မူလနေရာ | 17.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 6.50သရေ - သရေ | 11.50အဝေး - သရေ |
26.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.10သရေ - အဝေး | 3.31အဝေး - အဝေး |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.94ဂွါတီမာလာ | 2.94ဂွါတီမာလာ | 12.00ဂိုးမရှိ |
1.43Panama | 1.43Panama |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.33ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.33ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 15.50ဂိုးမရှိ |
3.29ADT de Tarma | 3.29ADT de Tarma |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.94Portland Timbers II | 1.94Portland Timbers II | 17.50ဂိုးမရှိ |
1.72အော်စတင် FC II | 1.72အော်စတင် FC II |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။