အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 21 23:59 | 1.46ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 4.95သရေ | 5.70ဘရန်း | 22 |
Jun 22 03:00 | 1.99ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 2.97သရေ | 4.14CD မီရန်းဒက်စ် | 22 |
Jun 21 23:59 | 2.31Portugal U21 | 3.58သရေ | 2.70Netherlands U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.21စပိန် U21 | 3.30သရေ | 3.05အင်္ဂလန် U21 | 22 |
Jun 21 23:59 | 1.48ဂရင်ဒါဗစ် | 4.24သရေ | 4.76ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 |
Jun 22 02:30 | 2.02SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 2.95သရေ | 3.46FC အန်ဒိုရာ | 12 |
Jun 22 01:00 | 1.65Netherlands (w) U19 | 3.36သရေ | 4.04Portugal (w) U19 | 12 | |
Jun 22 01:00 | 1.45စပိန် (w) U19 | 3.67သရေ | 5.20အင်္ဂလန် (w) U19 | 12 |
Jun 22 03:00 | 2.95UTS ရက်ဘက် | 2.78သရေ | 2.36Olympique Safi | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.57USM ခန်ချလာ | 3.36သရေ | 5.20MC El Bayadh | 12 | |
Jun 22 00:45 | 5.50Olympique Akbou | 3.33သရေ | 1.51CR Belouizdad | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.17MC Alger | 5.60သရေ | 11.00NC Magra | 12 | |
Jun 22 00:45 | 3.98Paradou AC | 3.18သရေ | 1.80ES Mostaganem | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.30JS Kabylie | 4.24သရေ | 8.20ASO ချလဖ် | 12 |
Jun 21 23:59 | 2.37Paide Linnameeskond | 3.23သရေ | 2.57ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.20Shamrock Rovers (w) | 5.20သရေ | 7.60ကော့ခ် စီးတီး (w) | 12 | |
Jun 22 01:00 | 1.11Wexford FC (w) | 6.60သရေ | 9.80DLR Waves (w) | 12 | |
Jun 22 02:30 | 1.58အက်သလုံး တောင်း (w) | 3.52သရေ | 4.26Peamount United (w) | 12 |
Jun 22 01:00 | 1.81Thor/KA Akureyri (w) | 3.30သရေ | 3.38ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 12 |
Jun 22 07:00 | 1.21ကနေဒါ | 5.70သရေ | 10.00ကူရာကာအို | 18 | |
Jun 22 10:00 | 1.88ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 3.16သရေ | 3.96အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 |
Jun 22 00:30 | 2.96ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 3.13သရေ | 2.25Coquimbo Unido | 14 | |
Jun 22 03:00 | 1.38Club Universidad de Chile | 4.44သရေ | 6.50Deportes Iquique | 14 | |
Jun 22 05:30 | 3.00Huachipato FC | 3.18သရေ | 2.20CD Palestino | 14 |
Jun 22 03:00 | 2.38Avai FC | 2.95သရေ | 2.91အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 | |
Jun 22 05:30 | 2.25ရီမို ဘယ်လမ် | 2.99သရေ | 3.11Paysandu SC | 14 | |
Jun 22 07:30 | 1.91Ferroviaria Araraquara (n) | 3.04သရေ | 4.02CRB Maceio | 14 |
Jun 22 03:00 | 3.18အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 3.34သရေ | 1.97ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 12 | |
Jun 22 05:30 | 2.27Emelec Guayaquil | 2.88သရေ | 2.99Delfin SC | 12 | |
Jun 22 08:00 | 1.90CD မာကာရာ | 3.15သရေ | 3.60Vinotinto del Ecuador FC | 12 |
Jun 22 04:15 | 3.05CD Los Chankas | 3.23သရေ | 2.06စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 12 |
Jun 22 01:00 | 2.25Juventud Las Piedras | 3.08သရေ | 2.83ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 22 03:30 | 7.60Miramar Misiones | 5.00သရေ | 1.26Nacional Montevideo | 12 |
Jun 22 00:30 | 2.21CD Magallanes | 3.10သရေ | 2.89ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 22 02:00 | 1.47HFX Wanderers | 3.63သရေ | 5.00Vancouver FC | 12 | |
Jun 22 04:30 | 1.41Cavalry FC | 3.73သရေ | 5.60Pacific Langford | 12 |
Jun 22 02:00 | 2.25ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ (n) | 2.90သရေ | 2.76စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 | |
Jun 22 05:30 | 1.99ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 2.97သရေ | 3.19Encarnacion FC | 12 |
Jun 22 00:30 | 1.90Provincial Ovalle | 2.92သရေ | 3.54ထရပ်စန်ဒီနို လော့စ် အန်ဒီးစ် | 12 |
Jun 22 01:00 | 2.96ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 2.77သရေ | 2.21ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.94ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.77သရေ | 4.91ဘရန်း | 22 |
Jun 22 03:00 | 2.72ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 1.86သရေ | 4.60CD မီရန်းဒက်စ် | 22 |
Jun 21 23:59 | 2.66Portugal U21 | 2.53သရေ | 3.22Netherlands U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.85စပိန် U21 | 2.19သရေ | 3.65အင်္ဂလန် U21 | 22 |
Jun 21 23:59 | 2.04ဂရင်ဒါဗစ် | 2.50သရေ | 4.33ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 |
Jun 22 02:30 | 2.64SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 1.92သရေ | 4.47FC အန်ဒိုရာ | 12 |
Jun 22 01:00 | 2.15Netherlands (w) U19 | 2.20သရေ | 4.28Portugal (w) U19 | 12 | |
Jun 22 01:00 | 2.11စပိန် (w) U19 | 2.19သရေ | 4.54အင်္ဂလန် (w) U19 | 12 |
Jun 22 03:00 | 3.56UTS ရက်ဘက် | 1.96သရေ | 3.03Olympique Safi | 12 |
Jun 21 23:59 | 2.16USM ခန်ချလာ | 2.05သရေ | 5.80MC El Bayadh | 12 | |
Jun 22 00:45 | 5.50Olympique Akbou | 1.98သရေ | 2.19CR Belouizdad | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.54MC Alger | 2.69သရေ | 10.00NC Magra | 12 | |
Jun 22 00:45 | 4.36Paradou AC | 2.07သရေ | 2.44ES Mostaganem | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.88JS Kabylie | 2.23သရေ | 7.00ASO ချလဖ် | 12 |
Jun 21 23:59 | 2.94Paide Linnameeskond | 2.23သရေ | 3.00ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.55Shamrock Rovers (w) | 2.81သရေ | 6.60ကော့ခ် စီးတီး (w) | 12 | |
Jun 22 01:00 | 1.41Wexford FC (w) | 3.03သရေ | 8.80DLR Waves (w) | 12 | |
Jun 22 02:30 | 2.09အက်သလုံး တောင်း (w) | 2.25သရေ | 4.35Peamount United (w) | 12 |
Jun 22 01:00 | 2.32Thor/KA Akureyri (w) | 2.25သရေ | 3.61ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 12 |
Jun 22 07:00 | 1.68ကနေဒါ | 2.54သရေ | 7.50ကူရာကာအို | 18 | |
Jun 22 10:00 | 2.51ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 2.04သရေ | 4.29အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 |
Jun 22 00:30 | 3.56ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.10သရေ | 2.74Coquimbo Unido | 14 | |
Jun 22 03:00 | 1.88Club Universidad de Chile | 2.48သရေ | 5.30Deportes Iquique | 14 | |
Jun 22 05:30 | 3.54Huachipato FC | 2.12သရေ | 2.72CD Palestino | 14 |
Jun 22 03:00 | 3.12Avai FC | 1.91သရေ | 3.59အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 | |
Jun 22 05:30 | 2.63ရီမို ဘယ်လမ် | 2.04သရေ | 3.96Paysandu SC | 14 | |
Jun 22 07:30 | 2.57Ferroviaria Araraquara (n) | 1.94သရေ | 4.59CRB Maceio | 14 |
Jun 22 03:00 | 3.48အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 2.25သရေ | 2.56ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 12 | |
Jun 22 05:30 | 3.08Emelec Guayaquil | 1.89သရေ | 3.73Delfin SC | 12 | |
Jun 22 08:00 | 2.71CD မာကာရာ | 2.02သရေ | 3.87Vinotinto del Ecuador FC | 12 |
Jun 22 04:15 | 3.48CD Los Chankas | 2.17သရေ | 2.67စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 12 |
Jun 22 01:00 | 2.94Juventud Las Piedras | 2.07သရေ | 3.35ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 22 03:30 | 6.60Miramar Misiones | 2.64သရေ | 1.69Nacional Montevideo | 12 |
Jun 22 00:30 | 2.82CD Magallanes | 2.07သရေ | 3.51ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 22 02:00 | 2.06HFX Wanderers | 2.20သရေ | 4.71Vancouver FC | 12 | |
Jun 22 04:30 | 2.03Cavalry FC | 2.14သရေ | 5.20Pacific Langford | 12 |
Jun 22 02:00 | 2.93ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ (n) | 1.99သရေ | 3.24စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 | |
Jun 22 05:30 | 2.57ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 1.98သရေ | 3.87Encarnacion FC | 12 |
Jun 22 00:30 | 2.48Provincial Ovalle | 1.94သရေ | 4.29ထရပ်စန်ဒီနို လော့စ် အန်ဒီးစ် | 12 |
Jun 22 01:00 | 3.52ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 1.84သရေ | 3.07ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.97-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.93+1.25ဘရန်း | 22 | |
Jun 21 23:59 | 2.20-1.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.73+1.50ဘရန်း | 22 | |
Jun 21 23:59 | 1.73-1.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.20+1.00ဘရန်း | 22 | |
Jun 21 23:59 | 1.59-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.44+0.75ဘရန်း | 22 |
Jun 21 23:59 | 2.02-0.25Portugal U21 | 1.88+0.25Netherlands U21 | 22 | |
Jun 21 23:59 | 1.730.00Portugal U21 | 2.200.00Netherlands U21 | 22 | |
Jun 21 23:59 | 2.29-0.50Portugal U21 | 1.67+0.50Netherlands U21 | 22 | |
Jun 21 23:59 | 1.56+0.25Portugal U21 | 2.51-0.25Netherlands U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 1.95-0.25စပိန် U21 | 1.95+0.25အင်္ဂလန် U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.20-0.50စပိန် U21 | 1.73+0.50အင်္ဂလန် U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 1.620.00စပိန် U21 | 2.380.00အင်္ဂလန် U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.63-0.75စပိန် U21 | 1.51+0.75အင်္ဂလန် U21 | 22 |
Jun 21 23:59 | 1.83-1.00ဂရင်ဒါဗစ် | 1.99+1.00ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 | |
Jun 21 23:59 | 1.58-0.75ဂရင်ဒါဗစ် | 2.31+0.75ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 |
Jun 22 01:00 | 1.83-2.50FC Maxline Vitebsk | 1.99+2.50FC Molodechno | 5 |
Jun 22 02:30 | 1.79-0.25SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 2.03+0.25FC အန်ဒိုရာ | 12 |
Jun 22 01:00 | 1.64-0.50Netherlands (w) U19 | 2.16+0.50Portugal (w) U19 | 12 | |
Jun 22 01:00 | 1.87-1.00စပိန် (w) U19 | 1.91+1.00အင်္ဂလန် (w) U19 | 12 |
Jun 22 03:00 | 2.130.00UTS ရက်ဘက် | 1.700.00Olympique Safi | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.81-0.75USM ခန်ချလာ | 2.01+0.75MC El Bayadh | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.77+1.00Olympique Akbou | 2.05-1.00CR Belouizdad | 12 | |
Jun 22 00:45 | 2.06-2.00MC Alger | 1.76+2.00NC Magra | 12 | |
Jun 22 00:45 | 2.03+0.50Paradou AC | 1.79-0.50ES Mostaganem | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.82-1.25JS Kabylie | 2.00+1.25ASO ချလဖ် | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.830.00Paide Linnameeskond | 1.990.00ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Jun 21 23:59 | 2.05-2.00Shamrock Rovers (w) | 1.69+2.00ကော့ခ် စီးတီး (w) | 12 | |
Jun 22 01:00 | 1.85-2.25Wexford FC (w) | 1.89+2.25DLR Waves (w) | 12 | |
Jun 22 02:30 | 1.80-0.75အက်သလုံး တောင်း (w) | 1.94+0.75Peamount United (w) | 12 |
Jun 22 01:00 | 1.80-0.50Thor/KA Akureyri (w) | 1.98+0.50ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 12 |
Jun 22 07:00 | 1.88-1.75ကနေဒါ | 2.00+1.75ကူရာကာအို | 18 | |
Jun 22 07:00 | 2.19-2.00ကနေဒါ | 1.72+2.00ကူရာကာအို | 18 | |
Jun 22 07:00 | 1.64-1.50ကနေဒါ | 2.31+1.50ကူရာကာအို | 18 | |
Jun 22 10:00 | 1.87-0.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 2.01+0.50အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 22 10:00 | 2.16-0.75ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1.74+0.75အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 22 10:00 | 1.60-0.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 2.38+0.25အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 |
Jun 22 04:15 | 1.96+0.25CD Los Chankas | 1.86-0.25စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 12 |
Jun 22 01:00 | 1.700.00Juventud Las Piedras | 2.130.00ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 22 03:30 | 1.99+1.50Miramar Misiones | 1.83-1.50Nacional Montevideo | 12 |
Jun 22 00:30 | 1.98-0.25CD Magallanes | 1.84+0.25ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 22 02:00 | 1.66-0.75HFX Wanderers | 2.13+0.75Vancouver FC | 12 | |
Jun 22 04:30 | 2.07-1.25Cavalry FC | 1.71+1.25Pacific Langford | 12 |
Jun 22 02:00 | 2.02-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ (n) | 1.76+0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 | |
Jun 22 05:30 | 1.79-0.25ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 1.99+0.25Encarnacion FC | 12 |
Jun 22 00:30 | 1.89-0.50Provincial Ovalle | 1.89+0.50ထရပ်စန်ဒီနို လော့စ် အန်ဒီးစ် | 12 |
Jun 22 01:00 | 1.79+0.25ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 1.99-0.25ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.93-0.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.95+0.50ဘရန်း | 22 | |
Jun 21 23:59 | 2.23-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.69+0.75ဘရန်း | 22 | |
Jun 21 23:59 | 1.57-0.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.44+0.25ဘရန်း | 22 |
Jun 22 03:00 | 2.14-0.25ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 1.73+0.25CD မီရန်းဒက်စ် | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.69-0.50ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 1.47+0.50CD မီရန်းဒက်စ် | 22 | |
Jun 22 03:00 | 1.440.00ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 2.720.00CD မီရန်းဒက်စ် | 22 |
Jun 21 23:59 | 1.770.00Portugal U21 | 2.120.00Netherlands U21 | 22 | |
Jun 21 23:59 | 2.29-0.25Portugal U21 | 1.65+0.25Netherlands U21 | 22 | |
Jun 21 23:59 | 2.63-0.50Portugal U21 | 1.49+0.50Netherlands U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 1.670.00စပိန် U21 | 2.260.00အင်္ဂလန် U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.29-0.25စပိန် U21 | 1.65+0.25အင်္ဂလန် U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.81-0.50စပိန် U21 | 1.43+0.50အင်္ဂလန် U21 | 22 |
Jun 21 23:59 | 2.03-0.50ဂရင်ဒါဗစ် | 1.79+0.50ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 |
Jun 22 01:00 | 1.71-1.00FC Maxline Vitebsk | 2.12+1.00FC Molodechno | 5 |
Jun 22 02:30 | 2.12-0.25SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 1.71+0.25FC အန်ဒိုရာ | 12 |
Jun 22 01:00 | 1.82-0.25Netherlands (w) U19 | 1.96+0.25Portugal (w) U19 | 12 | |
Jun 22 01:00 | 1.77-0.25စပိန် (w) U19 | 2.01+0.25အင်္ဂလန် (w) U19 | 12 |
Jun 22 03:00 | 2.080.00UTS ရက်ဘက် | 1.740.00Olympique Safi | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.75-0.25USM ခန်ချလာ | 2.07+0.25MC El Bayadh | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.67+0.50Olympique Akbou | 2.17-0.50CR Belouizdad | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.80-0.75MC Alger | 2.02+0.75NC Magra | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.81+0.25Paradou AC | 2.01-0.25ES Mostaganem | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.87-0.50JS Kabylie | 1.95+0.50ASO ချလဖ် | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.890.00Paide Linnameeskond | 1.930.00ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.80-0.75Shamrock Rovers (w) | 1.94+0.75ကော့ခ် စီးတီး (w) | 12 | |
Jun 22 01:00 | 1.90-1.00Wexford FC (w) | 1.84+1.00DLR Waves (w) | 12 | |
Jun 22 02:30 | 1.75-0.25အက်သလုံး တောင်း (w) | 1.99+0.25Peamount United (w) | 12 |
Jun 22 01:00 | 1.99-0.25Thor/KA Akureyri (w) | 1.79+0.25ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 12 |
Jun 22 07:00 | 1.93-0.75ကနေဒါ | 1.93+0.75ကူရာကာအို | 18 | |
Jun 22 07:00 | 1.67-0.50ကနေဒါ | 2.23+0.50ကူရာကာအို | 18 | |
Jun 22 10:00 | 2.11-0.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1.76+0.25အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 22 10:00 | 1.470.00ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 2.630.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 |
Jun 22 00:30 | 1.64+0.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.28-0.25Coquimbo Unido | 14 | |
Jun 22 03:00 | 1.87-0.50Club Universidad de Chile | 1.99+0.50Deportes Iquique | 14 | |
Jun 22 05:30 | 2.230.00Huachipato FC | 1.670.00CD Palestino | 14 |
Jun 22 03:00 | 1.780.00Avai FC | 2.080.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 | |
Jun 22 05:30 | 2.17-0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 1.71+0.25Paysandu SC | 14 | |
Jun 22 07:30 | 2.09-0.25Ferroviaria Araraquara (n) | 1.77+0.25CRB Maceio | 14 |
Jun 22 04:15 | 1.64+0.25CD Los Chankas | 2.21-0.25စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 12 |
Jun 22 01:00 | 1.770.00Juventud Las Piedras | 2.050.00ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 22 03:30 | 1.79+0.75Miramar Misiones | 2.03-0.75Nacional Montevideo | 12 |
Jun 22 00:30 | 1.690.00CD Magallanes | 2.140.00ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 22 02:00 | 1.73-0.25HFX Wanderers | 2.05+0.25Vancouver FC | 12 | |
Jun 22 04:30 | 2.03-0.50Cavalry FC | 1.75+0.50Pacific Langford | 12 |
Jun 22 02:00 | 1.780.00ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ (n) | 2.000.00စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 | |
Jun 22 05:30 | 2.12-0.25ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 1.67+0.25Encarnacion FC | 12 |
Jun 22 00:30 | 2.04-0.25Provincial Ovalle | 1.74+0.25ထရပ်စန်ဒီနို လော့စ် အန်ဒီးစ် | 12 |
Jun 22 01:00 | 2.040.00ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 1.740.00ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် | 12 |
Jun 21 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- Mamelodi Sundowns | ||
---|---|---|
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- Mamelodi Sundowns | ||
2.333.00ဂိုးပေါ်် | 1.633.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.552.25ဂိုးပေါ်် | 2.492.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 03:00 အင်တာမီလန် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.973.00ဂိုးပေါ်် | 1.913.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 03:00 အင်တာမီလန် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 03:00 အင်တာမီလန် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
2.293.25ဂိုးပေါ်် | 1.653.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 03:00 အင်တာမီလန် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.582.50ဂိုးပေါ်် | 2.422.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Ulsan HD FC | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Ulsan HD FC | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Ulsan HD FC | ||
2.352.75ဂိုးပေါ်် | 1.622.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Ulsan HD FC | ||
1.512.00ဂိုးပေါ်် | 2.582.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 09:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 09:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 09:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 09:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.512.75ဂိုးပေါ်် | 1.542.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဘရန်း | ||
---|---|---|
1.923.50ဂိုးပေါ်် | 1.963.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဘရန်း | ||
2.133.75ဂိုးပေါ်် | 1.763.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဘရန်း | ||
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.173.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဘရန်း | ||
2.474.00ဂိုးပေါ်် | 1.564.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 03:00 ရီးရဲလ် အိုဗီဒို -vs- CD မီရန်းဒက်စ် | ||
---|---|---|
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.772.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 03:00 ရီးရဲလ် အိုဗီဒို -vs- CD မီရန်းဒက်စ် | ||
1.741.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 03:00 ရီးရဲလ် အိုဗီဒို -vs- CD မီရန်းဒက်စ် | ||
1.591.50ဂိုးပေါ်် | 2.401.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 03:00 ရီးရဲလ် အိုဗီဒို -vs- CD မီရန်းဒက်စ် | ||
2.532.25ဂိုးပေါ်် | 1.532.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 Portugal U21 -vs- Netherlands U21 | ||
---|---|---|
1.913.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 Portugal U21 -vs- Netherlands U21 | ||
1.683.00ဂိုးပေါ်် | 2.253.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 Portugal U21 -vs- Netherlands U21 | ||
2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 Portugal U21 -vs- Netherlands U21 | ||
1.552.75ဂိုးပေါ်် | 2.492.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 03:00 စပိန် U21 -vs- အင်္ဂလန် U21 | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 03:00 စပိန် U21 -vs- အင်္ဂလန် U21 | ||
2.132.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 03:00 စပိန် U21 -vs- အင်္ဂလန် U21 | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 03:00 စပိန် U21 -vs- အင်္ဂလန် U21 | ||
2.513.00ဂိုးပေါ်် | 1.543.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 ဂရင်ဒါဗစ် -vs- ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | ||
---|---|---|
1.813.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 23:59 ဂရင်ဒါဗစ် -vs- ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | ||
2.063.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 22 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- FC Molodechno | ||
---|---|---|
1.913.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 5 |
Jun 22 02:30 SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ -vs- FC အန်ဒိုရာ | ||
---|---|---|
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 01:00 Netherlands (w) U19 -vs- Portugal (w) U19 | ||
---|---|---|
1.952.75ဂိုးပေါ်် | 1.832.75ဂိုးအောက် | 12 |
