အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 10 03:00 | 2.41Paris Saint Germain | 3.57သရေ | 2.72ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 |
Jul 9 23:59 | 1.85Lillestrom | 3.59သရေ | 3.81Kristiansund | 22 | |
Jul 10 02:00 | 2.87ဆာ့စဘော့ 08 | 3.58သရေ | 2.20ဗိုက်ကင်း | 22 |
Jul 9 23:59 | 1.90အင်္ဂလန် (w) | 3.17သရေ | 3.58Netherlands (w) | 18 |
Jul 9 23:59 | 1.62ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 3.24သရေ | 5.00ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 14 | |
Jul 10 01:30 | 1.30Ludogorets Razgrad | 4.72သရေ | 6.90ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 14 | |
Jul 10 02:45 | 2.08ရှယ်ဘုန်း | 2.87သရေ | 3.41Linfield FC | 14 |
Jul 9 23:30 | 1.97TPS တာခူ | 3.80သရေ | 3.03Klubi 04 Helsinki | 14 | |
Jul 9 23:30 | 3.26KaPa Helsinki | 3.63သရေ | 1.93PK-35 Helsinki | 14 | |
Jul 9 23:30 | 1.39Ekenas IF | 4.43သရေ | 6.30ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jul 9 23:59 | 1.56ဇမ်ဘီယာ (w) | 3.73သရေ | 4.10ဆီနီဂေါ (w) | 12 | |
Jul 10 03:00 | 1.035Morocco (w) | 7.00သရေ | 23.00DR ကွန်ဂို (w) | 12 |
Jul 10 07:30 | 2.61New England Revolution | 3.83သရေ | 2.40အင်တာမီယာမီ CF | 18 | |
Jul 10 10:25 | 1.40Los Angeles FC | 4.87သရေ | 6.90ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 18 |
Jul 10 07:00 | 2.03Philadelphia Union | 3.35သရေ | 3.22New York Red Bulls | 18 | |
Jul 10 09:00 | 1.41Nashville SC | 4.16သရေ | 6.40D.C. ယူနိုက်တက် | 18 |
Jul 10 05:30 | 2.03Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.34သရေ | 3.03Aurora Cochabamba | 12 |
Jul 10 03:00 | 2.91ကူရီကို ယူနီဒို (n) | 3.00သရေ | 2.25Audax Italiano | 8 | |
Jul 10 07:00 | 2.02Deportes La Serena | 3.15သရေ | 3.24ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jul 10 04:30 | 1.80Leones del Norte | 3.03သရေ | 4.20အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 |
Jul 10 02:00 | 2.86Atletico Monte Azul | 2.77သရေ | 2.26EC Noroeste | 12 |
Jul 10 08:30 | 2.42အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 2.98သရေ | 2.68Ceara SC | 12 | |
Jul 10 08:30 | 1.61ဘာဟီယာ | 3.51သရေ | 4.65ဖော်တာလက်ဇာ | 12 |
Jul 10 07:00 | 1.84CF မွန်ထရီရယ် | 3.15သရေ | 3.85ဖော့ဂျ် FC | 12 | |
Jul 10 10:00 | 1.29ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 4.75သရေ | 7.10ဗယ်လာ FC | 12 |
Jul 10 02:00 | 3.35CA Germinal | 2.88သရေ | 1.98Olimpo Bahia Blanca | 12 |
Jul 10 07:00 | 2.48Crown Legacy FC | 3.22သရေ | 2.28Carolina Core FC | 12 | |
Jul 10 07:30 | 1.50အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II | 3.73သရေ | 4.64FC စင်စင်နာတီ II | 12 |
Jul 10 03:00 | 2.80Paris Saint Germain | 2.42သရေ | 3.20ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 |
Jul 9 23:59 | 2.53Lillestrom | 2.24သရေ | 3.84Kristiansund | 22 | |
Jul 10 02:00 | 3.22ဆာ့စဘော့ 08 | 2.36သရေ | 2.72ဗိုက်ကင်း | 22 |
Jul 9 23:59 | 2.42အင်္ဂလန် (w) | 2.17သရေ | 4.02Netherlands (w) | 18 |
Jul 9 23:59 | 2.29ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 1.99သရေ | 5.50ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 14 | |
Jul 10 01:30 | 1.74Ludogorets Razgrad | 2.46သရေ | 7.10ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 14 | |
Jul 10 02:45 | 2.62ရှယ်ဘုန်း | 1.97သရေ | 4.30Linfield FC | 14 |
Jul 9 23:30 | 2.18TPS တာခူ | 2.66သရေ | 3.48Klubi 04 Helsinki | 14 | |
Jul 9 23:30 | 3.46KaPa Helsinki | 2.55သရေ | 2.27PK-35 Helsinki | 14 | |
Jul 9 23:30 | 1.85Ekenas IF | 2.48သရေ | 5.60ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jul 9 23:59 | 2.03ဇမ်ဘီယာ (w) | 2.37သရေ | 4.18ဆီနီဂေါ (w) | 12 | |
Jul 10 03:00 | 1.29Morocco (w) | 3.03သရေ | 20.00DR ကွန်ဂို (w) | 12 |
Jul 10 07:30 | 3.00New England Revolution | 2.52သရေ | 2.84အင်တာမီယာမီ CF | 18 | |
Jul 10 10:25 | 1.89Los Angeles FC | 2.63သရေ | 5.80ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 18 |
Jul 10 07:00 | 2.45Philadelphia Union | 2.26သရေ | 3.68New York Red Bulls | 18 | |
Jul 10 09:00 | 2.00Nashville SC | 2.32သရေ | 5.20D.C. ယူနိုက်တက် | 18 |
Jul 10 05:30 | 2.74Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.21သရေ | 3.27Aurora Cochabamba | 12 |
Jul 10 07:00 | 2.52Deportes La Serena | 2.13သရေ | 3.91ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jul 10 04:30 | 2.44Leones del Norte | 1.95သရေ | 4.97အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 |
Jul 10 02:00 | 3.50Atletico Monte Azul | 1.85သရေ | 3.06EC Noroeste | 12 |
Jul 10 08:30 | 3.01အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 2.00သရေ | 3.47Ceara SC | 12 | |
Jul 10 08:30 | 2.22ဘာဟီယာ | 2.17သရေ | 4.73ဖော်တာလက်ဇာ | 12 |
Jul 10 07:00 | 2.50CF မွန်ထရီရယ် | 2.07သရေ | 4.21ဖော့ဂျ် FC | 12 | |
Jul 10 10:00 | 1.76ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 2.47သရေ | 6.60ဗယ်လာ FC | 12 |
Jul 10 02:00 | 4.13CA Germinal | 1.95သရေ | 2.52Olimpo Bahia Blanca | 12 |
Jul 10 07:00 | 2.95Crown Legacy FC | 2.26သရေ | 2.70Carolina Core FC | 12 | |
Jul 10 07:30 | 1.97အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II | 2.33သရေ | 4.63FC စင်စင်နာတီ II | 12 |
Jul 9 23:59 | 1.85-0.50Lillestrom | 2.05+0.50Kristiansund | 22 | |
Jul 9 23:59 | 2.12-0.75Lillestrom | 1.79+0.75Kristiansund | 22 | |
Jul 9 23:59 | 1.64-0.25Lillestrom | 2.35+0.25Kristiansund | 22 | |
Jul 9 23:59 | 2.63-1.00Lillestrom | 1.51+1.00Kristiansund | 22 | |
Jul 10 02:00 | 1.90+0.25ဆာ့စဘော့ 08 | 2.00-0.25ဗိုက်ကင်း | 22 | |
Jul 10 02:00 | 1.74+0.50ဆာ့စဘော့ 08 | 2.19-0.50ဗိုက်ကင်း | 22 | |
Jul 10 02:00 | 2.290.00ဆာ့စဘော့ 08 | 1.670.00ဗိုက်ကင်း | 22 | |
Jul 10 02:00 | 1.54+0.75ဆာ့စဘော့ 08 | 2.56-0.75ဗိုက်ကင်း | 22 |
Jul 9 23:59 | 2.04-1.00ဇမ်ဘီယာ (w) | 1.74+1.00ဆီနီဂေါ (w) | 12 | |
Jul 10 03:00 | 1.84-2.50Morocco (w) | 1.94+2.50DR ကွန်ဂို (w) | 12 |
Jul 10 05:30 | 1.84-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.98+0.25Aurora Cochabamba | 12 |
Jul 10 03:00 | 1.63+0.50ကူရီကို ယူနီဒို (n) | 2.23-0.50Audax Italiano | 8 | |
Jul 10 07:00 | 2.01-0.50Deportes La Serena | 1.81+0.50ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jul 10 04:30 | 2.14-0.75Leones del Norte | 1.69+0.75အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 |
Jul 10 02:00 | 1.76+0.25Atletico Monte Azul | 2.02-0.25EC Noroeste | 12 |
Jul 10 08:30 | 2.13-0.25အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 1.70+0.25Ceara SC | 12 | |
Jul 10 08:30 | 1.85-0.75ဘာဟီယာ | 1.97+0.75ဖော်တာလက်ဇာ | 12 |
Jul 10 07:00 | 1.83-0.50CF မွန်ထရီရယ် | 1.99+0.50ဖော့ဂျ် FC | 12 | |
Jul 10 10:00 | 1.93-1.50ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 1.89+1.50ဗယ်လာ FC | 12 |
Jul 10 02:00 | 1.77+0.50CA Germinal | 1.97-0.50Olimpo Bahia Blanca | 12 |
Jul 10 07:00 | 1.71+0.25Crown Legacy FC | 2.07-0.25Carolina Core FC | 12 | |
Jul 10 07:30 | 1.94-1.00အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II | 1.84+1.00FC စင်စင်နာတီ II | 12 |
Jul 10 03:00 | 1.800.00Paris Saint Germain | 2.080.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Jul 10 03:00 | 2.33-0.25Paris Saint Germain | 1.63+0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Jul 10 03:00 | 1.49+0.25Paris Saint Germain | 2.63-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 |
Jul 9 23:59 | 2.00-0.25Lillestrom | 1.88+0.25Kristiansund | 22 | |
Jul 9 23:59 | 2.51-0.50Lillestrom | 1.54+0.50Kristiansund | 22 | |
Jul 9 23:59 | 1.490.00Lillestrom | 2.630.00Kristiansund | 22 | |
Jul 10 02:00 | 1.70+0.25ဆာ့စဘော့ 08 | 2.21-0.25ဗိုက်ကင်း | 22 | |
Jul 10 02:00 | 2.230.00ဆာ့စဘော့ 08 | 1.690.00ဗိုက်ကင်း | 22 | |
Jul 10 02:00 | 1.47+0.50ဆာ့စဘော့ 08 | 2.69-0.50ဗိုက်ကင်း | 22 |
Jul 9 23:30 | 1.92-0.25TPS တာခူ | 1.94+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
Jul 9 23:30 | 1.87+0.25KaPa Helsinki | 1.99-0.25PK-35 Helsinki | 14 | |
Jul 9 23:30 | 1.84-0.50Ekenas IF | 2.02+0.50ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jul 9 23:59 | 1.74-0.25ဇမ်ဘီယာ (w) | 2.04+0.25ဆီနီဂေါ (w) | 12 | |
Jul 10 03:00 | 1.67-1.00Morocco (w) | 2.12+1.00DR ကွန်ဂို (w) | 12 |
Jul 10 05:30 | 1.630.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.230.00Aurora Cochabamba | 12 |
Jul 10 07:00 | 2.08-0.25Deportes La Serena | 1.74+0.25ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jul 10 04:30 | 1.98-0.25Leones del Norte | 1.84+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 |
Jul 10 02:00 | 2.040.00Atletico Monte Azul | 1.740.00EC Noroeste | 12 |
Jul 10 08:30 | 1.760.00အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 2.060.00Ceara SC | 12 | |
Jul 10 08:30 | 1.84-0.25ဘာဟီယာ | 1.98+0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 12 |
Jul 10 07:00 | 2.05-0.25CF မွန်ထရီရယ် | 1.77+0.25ဖော့ဂျ် FC | 12 | |
Jul 10 10:00 | 2.14-0.75ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 1.69+0.75ဗယ်လာ FC | 12 |
Jul 10 02:00 | 1.69+0.25CA Germinal | 2.05-0.25Olimpo Bahia Blanca | 12 |
Jul 10 07:00 | 1.990.00Crown Legacy FC | 1.790.00Carolina Core FC | 12 | |
Jul 10 07:30 | 1.67-0.25အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II | 2.12+0.25FC စင်စင်နာတီ II | 12 |
Jul 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.163.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.282.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.353.50ဂိုးပေါ်် | 1.623.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 9 23:59 Lillestrom -vs- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 9 23:59 Lillestrom -vs- Kristiansund | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 9 23:59 Lillestrom -vs- Kristiansund | ||
2.233.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 9 23:59 Lillestrom -vs- Kristiansund | ||
2.493.25ဂိုးပေါ်် | 1.553.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 10 02:00 ဆာ့စဘော့ 08 -vs- ဗိုက်ကင်း | ||
1.863.00ဂိုးပေါ်် | 2.023.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 10 02:00 ဆာ့စဘော့ 08 -vs- ဗိုက်ကင်း | ||
2.113.25ဂိုးပေါ်် | 1.783.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 10 02:00 ဆာ့စဘော့ 08 -vs- ဗိုက်ကင်း | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.232.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 10 02:00 ဆာ့စဘော့ 08 -vs- ဗိုက်ကင်း | ||
2.353.50ဂိုးပေါ်် | 1.623.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 9 23:59 အင်္ဂလန် (w) -vs- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 23:59 အင်္ဂလန် (w) -vs- Netherlands (w) | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 23:59 အင်္ဂလန် (w) -vs- Netherlands (w) | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.652.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 03:00 ပြင်သစ် (w) -vs- ဝေးလ် (w) | ||
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 10 03:00 ပြင်သစ် (w) -vs- ဝေးလ် (w) | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 10 03:00 ပြင်သစ် (w) -vs- ဝေးလ် (w) | ||
2.203.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 9 23:59 ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် -vs- ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | ||
---|---|---|
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 1.922.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:59 ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် -vs- ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 01:30 Ludogorets Razgrad -vs- ဒိုင်နမို မင့်ခ် | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 01:30 Ludogorets Razgrad -vs- ဒိုင်နမို မင့်ခ် | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 01:30 FCSB (n) -vs- အင်တာကလပ် ဒီ အက်စကယ်စ် | ||
1.863.75ဂိုးပေါ်် | 1.943.75ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 10 01:30 FCSB (n) -vs- အင်တာကလပ် ဒီ အက်စကယ်စ် | ||
1.693.50ဂိုးပေါ်် | 2.123.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 10 02:45 ရှယ်ဘုန်း -vs- Linfield FC | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.032.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 02:45 ရှယ်ဘုန်း -vs- Linfield FC | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:30 TPS တာခူ -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.953.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:30 TPS တာခူ -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
1.703.25ဂိုးပေါ်် | 2.193.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:30 KaPa Helsinki -vs- PK-35 Helsinki | ||
1.923.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:30 KaPa Helsinki -vs- PK-35 Helsinki | ||
1.673.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:30 Ekenas IF -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:30 Ekenas IF -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:30 Eintracht Braunschweig (n) -vs- Istanbul Basaksehir | ||
---|---|---|
1.883.00ဂိုးပေါ်် | 1.923.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:30 Eintracht Braunschweig (n) -vs- Istanbul Basaksehir | ||
1.632.75ဂိုးပေါ်် | 2.202.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:59 AZ အယ်လ်ခမာ (n) -vs- အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:59 AZ အယ်လ်ခမာ (n) -vs- အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ | ||
2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:59 ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် -vs- FC စီယွန် | ||
1.963.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:59 ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် -vs- FC စီယွန် | ||
1.673.00ဂိုးပေါ်် | 2.143.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:59 FC Blau Weiss Linz (n) -vs- ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | ||
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:59 FC Blau Weiss Linz (n) -vs- ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | ||
2.213.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 00:30 SV ဒမ်းစတက် 98 -vs- Notts County | ||
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 00:30 SV ဒမ်းစတက် 98 -vs- Notts County | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:59 ဇမ်ဘီယာ (w) -vs- ဆီနီဂေါ (w) | ||
---|---|---|
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 03:00 Morocco (w) -vs- DR ကွန်ဂို (w) | ||
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
---|---|---|
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.783.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.643.00ဂိုးပေါ်် | 2.313.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 2.033.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.113.25ဂိုးပေါ်် | 1.783.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.262.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 07:00 Philadelphia Union -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 07:00 Philadelphia Union -vs- New York Red Bulls | ||
2.143.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 07:00 Philadelphia Union -vs- New York Red Bulls | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
2.032.75ဂိုးပေါ်် | 1.832.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
2.293.00ဂိုးပေါ်် | 1.633.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 03:00 ကူရီကို ယူနီဒို (n) -vs- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 10 07:00 Deportes La Serena -vs- ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 04:30 Leones del Norte -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 02:00 Atletico Monte Azul -vs- EC Noroeste | ||
---|---|---|
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:30 အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:30 ဘာဟီယာ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 07:00 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ဖော့ဂျ် FC | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 10:00 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- ဗယ်လာ FC | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 02:00 CA Germinal -vs- Olimpo Bahia Blanca | ||
---|---|---|
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 02:05 ရီးရဲလ် ပီလာ FC -vs- Deportivo Flandria | ||
---|---|---|
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.652.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 02:30 UAI အာကွီဇာ -vs- ဗီလာ ဒယ်လ်မိုင်း | ||
2.142.00ဂိုးပေါ်် | 1.612.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 02:30 စပို့တီဗို အီတာလျံနို -vs- CA Argentino de Quilmes | ||
2.061.75ဂိုးပေါ်် | 1.681.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 02:30 စပို့တီဗို ဒေါ့ ဆတ် -vs- Deportivo Laferrere | ||
2.022.00ဂိုးပေါ်် | 1.722.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 02:30 ဗီလာ ဆန်ကားလို့စ် -vs- CA Fenix | ||
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 02:30 San Martin de Burzaco -vs- Deportivo Armenio | ||
2.051.75ဂိုးပေါ်် | 1.691.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 02:30 ဆာကာချီစပတ်စ် ဗီလာ ဆိုဒက်တီ -vs- Comunicaciones Agronomia | ||
1.821.75ဂိုးပေါ်် | 1.921.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 04:00 CA Excursionistas -vs- Brown de Adrogue | ||
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 1.931.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 07:05 Ferrocarril Midland -vs- အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | ||
1.911.75ဂိုးပေါ်် | 1.831.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 07:00 Crown Legacy FC -vs- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II -vs- FC စင်စင်နာတီ II | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.401.50ဂိုးပေါ်် | 1.591.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.561.00ဂိုးပေါ်် | 2.471.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 9 23:59 Lillestrom -vs- Kristiansund | ||
---|---|---|
2.201.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 9 23:59 Lillestrom -vs- Kristiansund | ||
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.201.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 9 23:59 Lillestrom -vs- Kristiansund | ||
2.581.50ဂိုးပေါ်် | 1.511.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 10 02:00 ဆာ့စဘော့ 08 -vs- ဗိုက်ကင်း | ||
1.951.25ဂိုးပေါ်် | 1.931.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 10 02:00 ဆာ့စဘော့ 08 -vs- ဗိုက်ကင်း | ||
2.361.50ဂိုးပေါ်် | 1.611.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 10 02:00 ဆာ့စဘော့ 08 -vs- ဗိုက်ကင်း | ||
1.541.00ဂိုးပေါ်် | 2.511.00ဂိုးအောက် | 22 |
