အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Sep 12 02:00 | 1.84ES Mostaganem | 2.91သရေ | 4.28MB Rouissat | 14 |
Sep 12 02:30 | 1.37AS ရိုးမား (w) | 4.63သရေ | 5.70စပို့တင်း လစ်စဘွန် (w) | 12 |
Sep 12 07:00 | 2.07Belgrano de Cordoba | 2.84သရေ | 4.05ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | 18 |
Sep 12 06:30 | 2.40Cruzeiro | 2.82သရေ | 3.02အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 18 | |
Sep 12 08:30 | 1.59Botafogo RJ | 3.53သရေ | 5.30ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 18 |
Sep 12 10:00 | 2.58ဂွါဒါလုပေး FC | 3.05သရေ | 2.46AD ဆန်ကာလို့စ် | 14 |
Sep 12 07:30 | 1.40Nacional Montevideo | 3.95သရေ | 6.40Plaza Colonia | 14 |
Sep 12 04:30 | 2.09Leones del Norte (n) | 2.86သရေ | 3.39Gualaceo SC | 14 | |
Sep 12 04:30 | 1.64ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 3.15သရေ | 5.10San Antonio FC Ibarra | 14 |
Sep 12 08:00 | 3.97ဗယ်လာ FC | 3.28သရေ | 1.68ဖော့ဂျ် FC | 12 |
Sep 12 07:00 | 1.56Queretaro (w) | 3.58သရေ | 4.29Puebla (w) | 12 |
Sep 12 02:00 | 2.47ES Mostaganem | 1.92သရေ | 5.10MB Rouissat | 14 |
Sep 12 02:30 | 1.84AS ရိုးမား (w) | 2.68သရေ | 4.91စပို့တင်း လစ်စဘွန် (w) | 12 |
Sep 12 07:00 | 2.70Belgrano de Cordoba | 1.80သရေ | 5.00ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | 18 |
Sep 12 06:30 | 2.83Cruzeiro | 1.92သရေ | 4.05အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 18 | |
Sep 12 08:30 | 2.20Botafogo RJ | 2.14သရေ | 4.98ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 18 |
Sep 12 10:00 | 3.29ဂွါဒါလုပေး FC | 2.07သရေ | 3.00AD ဆန်ကာလို့စ် | 14 |
Sep 12 07:30 | 1.98Nacional Montevideo | 2.21သရေ | 6.00Plaza Colonia | 14 |
Sep 12 04:30 | 2.68Leones del Norte (n) | 1.91သရေ | 4.45Gualaceo SC | 14 | |
Sep 12 04:30 | 2.29ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.97သရေ | 5.50San Antonio FC Ibarra | 14 |
Sep 12 08:00 | 4.23ဗယ်လာ FC | 2.13သရေ | 2.24ဖော့ဂျ် FC | 12 |
Sep 12 07:00 | 2.04Queretaro (w) | 2.33သရေ | 4.28Puebla (w) | 12 |
Sep 12 02:00 | 1.83-0.50ES Mostaganem | 1.99+0.50MB Rouissat | 14 | |
Sep 12 02:00 | 2.12-0.75ES Mostaganem | 1.71+0.75MB Rouissat | 14 |
Sep 12 02:30 | 1.83-1.25AS ရိုးမား (w) | 1.99+1.25စပို့တင်း လစ်စဘွန် (w) | 12 |
Sep 12 10:00 | 1.960.00ဂွါဒါလုပေး FC | 1.860.00AD ဆန်ကာလို့စ် | 14 | |
Sep 12 10:00 | 1.65+0.25ဂွါဒါလုပေး FC | 2.20-0.25AD ဆန်ကာလို့စ် | 14 |
Sep 12 07:30 | 1.98-1.25Nacional Montevideo | 1.84+1.25Plaza Colonia | 14 | |
Sep 12 07:30 | 1.73-1.00Nacional Montevideo | 2.09+1.00Plaza Colonia | 14 |
Sep 12 08:00 | 2.11+0.50ဗယ်လာ FC | 1.68-0.50ဖော့ဂျ် FC | 12 |
Sep 12 07:00 | 1.79-0.75Queretaro (w) | 1.99+0.75Puebla (w) | 12 |
Sep 12 02:00 | 1.99-0.25ES Mostaganem | 1.83+0.25MB Rouissat | 14 |
Sep 12 02:30 | 1.83-0.50AS ရိုးမား (w) | 1.99+0.50စပို့တင်း လစ်စဘွန် (w) | 12 |
Sep 12 07:00 | 2.17-0.25Belgrano de Cordoba | 1.71+0.25ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | 18 | |
Sep 12 07:00 | 1.390.00Belgrano de Cordoba | 2.880.00ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | 18 |
Sep 12 10:00 | 2.010.00ဂွါဒါလုပေး FC | 1.810.00AD ဆန်ကာလို့စ် | 14 |
Sep 12 07:30 | 1.97-0.50Nacional Montevideo | 1.85+0.50Plaza Colonia | 14 |
Sep 12 04:30 | 2.14-0.25Leones del Norte (n) | 1.69+0.25Gualaceo SC | 14 | |
Sep 12 04:30 | 1.85-0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.97+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
Sep 12 08:00 | 1.89+0.25ဗယ်လာ FC | 1.89-0.25ဖော့ဂျ် FC | 12 |
Sep 12 07:00 | 1.74-0.25Queretaro (w) | 2.04+0.25Puebla (w) | 12 |
Sep 12 02:00 ES Mostaganem -vs- MB Rouissat | ||
---|---|---|
1.781.75ဂိုးပေါ်် | 2.021.75ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 12 02:00 ES Mostaganem -vs- MB Rouissat | ||
2.112.00ဂိုးပေါ်် | 1.702.00ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 12 02:30 AS ရိုးမား (w) -vs- စပို့တင်း လစ်စဘွန် (w) | ||
---|---|---|
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.073.25ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 12 07:00 Belgrano de Cordoba -vs- ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | ||
---|---|---|
2.021.75ဂိုးပေါ်် | 1.861.75ဂိုးအောက် | 18 |
Sep 12 07:00 Belgrano de Cordoba -vs- ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | ||
1.721.50ဂိုးပေါ်် | 2.191.50ဂိုးအောက် | 18 |
Sep 12 07:00 Belgrano de Cordoba -vs- ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | ||
2.402.00ဂိုးပေါ်် | 1.592.00ဂိုးအောက် | 18 |
Sep 12 06:30 Cruzeiro -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 18 |
Sep 12 06:30 Cruzeiro -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 18 |
Sep 12 06:30 Cruzeiro -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
2.312.25ဂိုးပေါ်် | 1.622.25ဂိုးအောက် | 18 |
Sep 12 08:30 Botafogo RJ -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.882.25ဂိုးပေါ်် | 1.982.25ဂိုးအောက် | 18 |
Sep 12 08:30 Botafogo RJ -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 18 |
Sep 12 08:30 Botafogo RJ -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.572.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
Sep 12 10:00 ဂွါဒါလုပေး FC -vs- AD ဆန်ကာလို့စ် | ||
---|---|---|
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 12 10:00 ဂွါဒါလုပေး FC -vs- AD ဆန်ကာလို့စ် | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 12 07:30 Nacional Montevideo -vs- Plaza Colonia | ||
---|---|---|
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 12 07:30 Nacional Montevideo -vs- Plaza Colonia | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 12 04:30 Leones del Norte (n) -vs- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 12 04:30 Leones del Norte (n) -vs- Gualaceo SC | ||
1.711.75ဂိုးပေါ်် | 2.091.75ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 12 04:30 ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 12 04:30 ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 12 08:00 ဗယ်လာ FC -vs- ဖော့ဂျ် FC | ||
---|---|---|
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 12 07:00 Queretaro (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 12 02:00 Godoy Cruz Antonio Tomba (R) -vs- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 12 02:00 အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် (R) -vs- CA Banfield (R) | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 12 02:00 CA Huracan (R) -vs- Racing Club de Avellaneda (R) | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 12 02:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
2.042.00ဂိုးပေါ်် | 1.742.00ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 12 02:00 CA Lanus (R) -vs- CA ပလက်တန့်စ် (R) | ||
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 12 02:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် (R) -vs- Independiente Rivadavia (R) | ||
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 12 02:00 ES Mostaganem -vs- MB Rouissat | ||
---|---|---|
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.930.75ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 12 02:30 AS ရိုးမား (w) -vs- စပို့တင်း လစ်စဘွန် (w) | ||
---|---|---|
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.811.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 12 07:00 Belgrano de Cordoba -vs- ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | ||
---|---|---|
2.080.75ဂိုးပေါ်် | 1.780.75ဂိုးအောက် | 18 |
Sep 12 07:00 Belgrano de Cordoba -vs- ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | ||
1.710.50ဂိုးပေါ်် | 2.170.50ဂိုးအောက် | 18 |
Sep 12 06:30 Cruzeiro -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 18 |
Sep 12 06:30 Cruzeiro -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
2.401.00ဂိုးပေါ်် | 1.571.00ဂိုးအောက် | 18 |
Sep 12 08:30 Botafogo RJ -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 18 |
Sep 12 08:30 Botafogo RJ -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.590.75ဂိုးပေါ်် | 2.360.75ဂိုးအောက် | 18 |
Sep 12 10:00 ဂွါဒါလုပေး FC -vs- AD ဆန်ကာလို့စ် | ||
---|---|---|
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 12 07:30 Nacional Montevideo -vs- Plaza Colonia | ||
---|---|---|
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 12 04:30 Leones del Norte (n) -vs- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 12 04:30 ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 12 08:00 ဗယ်လာ FC -vs- ဖော့ဂျ် FC | ||
---|---|---|
1.861.00ဂိုးပေါ်် | 1.921.00ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 12 07:00 Queretaro (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
2.001.25ဂိုးပေါ်် | 1.781.25ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 12 02:00 Godoy Cruz Antonio Tomba (R) -vs- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.910.75ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 12 02:00 အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် (R) -vs- CA Banfield (R) | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 12 02:00 CA Huracan (R) -vs- Racing Club de Avellaneda (R) | ||
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 12 02:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
1.940.75ဂိုးပေါ်် | 1.840.75ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 12 02:00 CA Lanus (R) -vs- CA ပလက်တန့်စ် (R) | ||
1.650.75ဂိုးပေါ်် | 2.140.75ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 12 02:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် (R) -vs- Independiente Rivadavia (R) | ||
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.130.75ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 12 02:00 ES Mostaganem -vs- MB Rouissat | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Sep 12 02:30 AS ရိုးမား (w) -vs- စပို့တင်း လစ်စဘွန် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Sep 12 07:00 Belgrano de Cordoba -vs- ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.89စုံ | 18 |
Sep 12 06:30 Cruzeiro -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Sep 12 08:30 Botafogo RJ -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Sep 12 10:00 ဂွါဒါလုပေး FC -vs- AD ဆန်ကာလို့စ် | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Sep 12 07:30 Nacional Montevideo -vs- Plaza Colonia | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Sep 12 04:30 Leones del Norte (n) -vs- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Sep 12 04:30 ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Sep 12 08:00 ဗယ်လာ FC -vs- ဖော့ဂျ် FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Sep 12 07:00 Queretaro (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Sep 12 02:00 Godoy Cruz Antonio Tomba (R) -vs- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 12 |
Sep 12 02:00 အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် (R) -vs- CA Banfield (R) | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Sep 12 02:00 CA Huracan (R) -vs- Racing Club de Avellaneda (R) | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Sep 12 02:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Sep 12 02:00 CA Lanus (R) -vs- CA ပလက်တန့်စ် (R) | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Sep 12 02:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် (R) -vs- Independiente Rivadavia (R) | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Sep 12 02:00 ES Mostaganem -vs- MB Rouissat | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.882 - 3 | 4.584 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Sep 12 02:30 AS ရိုးမား (w) -vs- စပို့တင်း လစ်စဘွန် (w) | ||||
---|---|---|---|---|
5.400 - 1 | 2.292 - 3 | 2.184 - 6 | 8.207 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 12 07:00 Belgrano de Cordoba -vs- ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.982 - 3 | 5.404 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Sep 12 06:30 Cruzeiro -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.832 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Sep 12 08:30 Botafogo RJ -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||||
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.584 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Sep 12 10:00 ဂွါဒါလုပေး FC -vs- AD ဆန်ကာလို့စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.700 - 1 | 1.912 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Sep 12 07:30 Nacional Montevideo -vs- Plaza Colonia | ||||
---|---|---|---|---|
2.860 - 1 | 1.922 - 3 | 3.254 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 14 |
Sep 12 04:30 Leones del Norte (n) -vs- Gualaceo SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 4.374 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Sep 12 04:30 ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||||
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.274 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Sep 12 08:00 ဗယ်လာ FC -vs- ဖော့ဂျ် FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.872 - 3 | 2.924 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 12 07:00 Queretaro (w) -vs- Puebla (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.310 - 1 | 1.912 - 3 | 2.624 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 12 02:00 Godoy Cruz Antonio Tomba (R) -vs- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.050 - 1 | 1.902 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 12 02:00 အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် (R) -vs- CA Banfield (R) | ||||
2.270 - 1 | 1.872 - 3 | 3.794 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 12 02:00 CA Huracan (R) -vs- Racing Club de Avellaneda (R) | ||||
2.190 - 1 | 1.882 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 12 02:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||||
2.010 - 1 | 1.922 - 3 | 4.424 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 12 02:00 CA Lanus (R) -vs- CA ပလက်တန့်စ် (R) | ||||
2.400 - 1 | 1.862 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 12 02:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် (R) -vs- Independiente Rivadavia (R) | ||||
2.400 - 1 | 1.862 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 12 02:00 ES Mostaganem -vs- MB Rouissat | ||
---|---|---|
ES Mostaganem | သရေ | MB Rouissat |
4.251 - 06.602 - 09.202 - 115.503 - 021.003 - 165.003 - 2 48.004 - 065.004 - 1185.004 - 2200.004 - 3 | 5.400 - 06.201 - 128.002 - 2200.003 - 3200.004 - 470.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.400 - 126.000 - 219.501 - 2125.000 - 390.001 - 3130.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 12 02:30 AS ရိုးမား (w) -vs- စပို့တင်း လစ်စဘွန် (w) | ||
---|---|---|
AS ရိုးမား (w) | သရေ | စပို့တင်း လစ်စဘွန် (w) |
11.001 - 09.002 - 07.602 - 111.003 - 09.203 - 117.503 - 2 18.504 - 015.504 - 126.004 - 280.004 - 3 | 26.000 - 010.001 - 115.002 - 250.003 - 3200.004 - 47.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 26.000 - 150.000 - 220.001 - 2155.000 - 360.001 - 344.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4180.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 12 07:00 Belgrano de Cordoba -vs- ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | ||
---|---|---|
Belgrano de Cordoba | သရေ | ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း |
4.391 - 07.702 - 010.502 - 120.003 - 027.003 - 180.003 - 2 70.004 - 0100.004 - 1210.004 - 2225.004 - 3 | 5.000 - 06.201 - 132.002 - 2170.003 - 3225.004 - 4115.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.400 - 122.000 - 218.501 - 2100.000 - 380.001 - 3130.002 - 3225.000 - 4220.001 - 4210.002 - 4225.003 - 4 |
Sep 12 06:30 Cruzeiro -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
Cruzeiro | သရေ | အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး |
5.401 - 09.602 - 09.602 - 125.003 - 025.003 - 150.003 - 2 85.004 - 085.004 - 1170.004 - 2225.004 - 3 | 6.100 - 05.501 - 120.002 - 2155.003 - 3225.004 - 485.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.800 - 115.000 - 212.501 - 250.000 - 340.001 - 365.002 - 3220.000 - 4190.001 - 4215.002 - 4225.003 - 4 |
Sep 12 08:30 Botafogo RJ -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
Botafogo RJ | သရေ | ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ |
5.001 - 06.102 - 07.702 - 111.503 - 013.503 - 138.003 - 2 27.004 - 034.004 - 185.004 - 2225.004 - 3 | 8.400 - 06.901 - 122.002 - 2165.003 - 3225.004 - 426.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.500 - 136.000 - 220.001 - 2160.000 - 385.001 - 395.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Sep 12 10:00 ဂွါဒါလုပေး FC -vs- AD ဆန်ကာလို့စ် | ||
---|---|---|
ဂွါဒါလုပေး FC | သရေ | AD ဆန်ကာလို့စ် |
7.501 - 013.002 - 09.602 - 134.003 - 024.003 - 138.003 - 2 115.004 - 085.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 8.800 - 05.601 - 114.502 - 285.003 - 3200.004 - 450.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.300 - 112.000 - 29.401 - 230.000 - 323.001 - 336.002 - 3100.000 - 480.001 - 4120.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 12 07:30 Nacional Montevideo -vs- Plaza Colonia | ||
---|---|---|
Nacional Montevideo | သရေ | Plaza Colonia |
5.201 - 05.602 - 07.702 - 19.203 - 012.003 - 138.003 - 2 20.004 - 025.004 - 175.004 - 2175.004 - 3 | 9.800 - 07.801 - 125.002 - 2175.003 - 3175.004 - 417.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.500 - 150.000 - 225.001 - 2175.000 - 3120.001 - 3120.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Sep 12 04:30 Leones del Norte (n) -vs- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
Leones del Norte (n) | သရေ | Gualaceo SC |
4.951 - 08.402 - 09.402 - 121.003 - 023.003 - 155.003 - 2 70.004 - 080.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.800 - 05.701 - 122.002 - 2175.003 - 3175.004 - 485.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.200 - 118.000 - 214.001 - 265.000 - 350.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Sep 12 04:30 ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | သရေ | San Antonio FC Ibarra |
4.161 - 05.702 - 08.802 - 112.003 - 018.003 - 160.003 - 2 34.004 - 050.004 - 1160.004 - 2175.004 - 3 | 6.000 - 06.801 - 128.002 - 2175.003 - 3175.004 - 444.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.500 - 136.000 - 223.001 - 2175.000 - 3125.001 - 3165.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Sep 12 02:00 ES Mostaganem -vs- MB Rouissat | ||
---|---|---|
ES Mostaganem | သရေ | MB Rouissat |
2.831 - 09.402 - 030.002 - 146.003 - 0150.003 - 1175.003 - 2 | 2.290 - 09.401 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.600 - 138.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Sep 12 02:30 AS ရိုးမား (w) -vs- စပို့တင်း လစ်စဘွန် (w) | ||
---|---|---|
AS ရိုးမား (w) | သရေ | စပို့တင်း လစ်စဘွန် (w) |
3.381 - 05.902 - 012.502 - 116.003 - 034.003 - 1140.003 - 2 | 3.820 - 07.101 - 155.002 - 2175.003 - 326.00AOS | 8.000 - 134.000 - 230.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Sep 12 07:00 Belgrano de Cordoba -vs- ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | ||
---|---|---|
Belgrano de Cordoba | သရေ | ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း |
2.831 - 011.002 - 038.002 - 160.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.170 - 09.801 - 1185.002 - 2195.003 - 3200.00AOS | 5.200 - 136.000 - 270.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Sep 12 06:30 Cruzeiro -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
Cruzeiro | သရေ | အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး |
3.211 - 012.002 - 030.002 - 160.003 - 0155.003 - 1200.003 - 2 | 2.400 - 08.201 - 1155.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.490 - 122.000 - 242.001 - 2180.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Sep 12 08:30 Botafogo RJ -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
Botafogo RJ | သရေ | ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ |
2.831 - 07.202 - 020.002 - 127.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 08.201 - 1120.002 - 2200.003 - 380.00AOS | 6.300 - 136.000 - 246.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Sep 12 10:00 ဂွါဒါလုပေး FC -vs- AD ဆန်ကာလို့စ် | ||
---|---|---|
ဂွါဒါလုပေး FC | သရေ | AD ဆန်ကာလို့စ် |
4.091 - 015.502 - 027.002 - 190.003 - 0155.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 07.101 - 195.002 - 2175.003 - 3150.00AOS | 3.760 - 113.500 - 225.001 - 270.000 - 3135.001 - 3175.002 - 3 |
Sep 12 07:30 Nacional Montevideo -vs- Plaza Colonia | ||
---|---|---|
Nacional Montevideo | သရေ | Plaza Colonia |
