Hôm Nay (10) | Thứ Hai 6/30 (0) | THứ Ba 7/01 (0) | Thứ Tư 7/02 (0) | Thứ Năm 7/03 (0) | Thứ Sáu 7/04 (0) | Thứ Bảy 7/05 (0) | Nhiều Mục (0) |
6/30 03:00 Brionna Jones (Over) -và- Brionna Jones (Under) | ||
---|---|---|
2.137.50Tài | 1.707.50Xỉu | 2 |
6/30 03:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.836.50Tài | 1.996.50Xỉu | 2 |
6/30 04:00 Azura Stevens (Over) -và- Azura Stevens (Under) | ||
2.078.50Tài | 1.758.50Xỉu | 2 |
6/30 04:00 Angel Reese (Over) -và- Angel Reese (Under) | ||
1.8512.50Tài | 1.9712.50Xỉu | 2 |
6/30 06:00 Alyssa Thomas (Over) -và- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.967.50Tài | 1.867.50Xỉu | 2 |
6/30 06:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
2.059.50Tài | 1.779.50Xỉu | 2 |
6/30 07:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.928.50Tài | 1.908.50Xỉu | 2 |
6/30 07:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -và- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
2.076.50Tài | 1.756.50Xỉu | 2 |
6/30 08:30 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
1.726.50Tài | 2.116.50Xỉu | 2 |
6/30 08:30 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.837.50Tài | 1.997.50Xỉu | 2 |
6/30 03:00 Brionna Jones (Over) -và- Brionna Jones (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/30 03:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/30 04:00 Azura Stevens (Over) -và- Azura Stevens (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/30 04:00 Angel Reese (Over) -và- Angel Reese (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/30 06:00 Alyssa Thomas (Over) -và- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/30 06:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/30 07:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/30 07:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -và- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/30 08:30 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/30 08:30 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?